Publicidad

MIRANDA CHAN HECTOR FRANCISCO

Resumen de ventas de medicamentos e insumos médicos

573 Compras como proveedor por un total de 1.2 millones (1,160,251.747 ) entre los años 2009 y 2012.

Evolución anual de Compras
Tipo de procedimiento
Principales compradoras


Mayores Compras



Sobrecosto total

Sobrecosto en MXN

559,528.3 pesos mexicanos

Sobrecosto en %

275.5 %

Productos principales
Producto Compras Monto total Sobrecosto en MXN Sobrecosto en % Período
PAÑALES 21 105,155.5 MXN 63,959.4 MXN 1,242.5 % 2009 - 2009
BOLSAS 20 75,224.6 MXN 54,733.3 MXN 260.9 % 2009 - 2011
METAMIZOL SODICO 19 24,339.4 MXN 10,315.2 MXN 73.7 % 2009 - 2009
TETRACICLINA 19 4,794.5 MXN 3,194.9 MXN 208.7 % 2009 - 2010
OXCARBAZEPINA 16 56,709.4 MXN 40,904.3 MXN 258.6 % 2009 - 2009
LEFLUNOMIDA 11 29,298.7 MXN 5,330.3 MXN 22.1 % 2009 - 2009
PROPAFENONA 10 14,037 MXN 1,742.5 MXN 12.6 % 2009 - 2009
TOALLAS 10 17,753 MXN 6,241.9 MXN 130.2 % 2009 - 2010
LEVETIRACETAM 9 23,105.3 MXN 7,282 MXN 45.9 % 2009 - 2009

Ubicación

País

México

INFORMACIÓN GENERAL

Identificadores

RFC: MICH590813EP9

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER

Publicidad