Gracias por tu respuesta.
Descripción
ADULTO PEDIÁTRICO REQUIERE CABLE SAT LEAD PARA SU USO EN EL EQUIPO: EQUIPO DE ANESTESIA INTERMEDIO PARA SEGUNDO NIVEL, CLAVE: 531.053.0109, MARCA: DATEXOHMEDA, MODELO: AESTIVA, NÚMERO DE CATÁLOGO: OXIAP-10.
Clasificación
Material médico. Consumibles de equipos medicos y de laboratorio
Clave de producto IMSS
379.808.0093.00
Cada círculo representa una de las 46 compras de SENSOR DE (SPO2) realizadas por el IMSS entre los años 2009 y 2015.
| INSTITUCIÓN | ESTADO | CANTIDAD | MONTO TOTAL | SOBRECOSTO EN MXN | SOBRECOSTO EN % | CANTIDAD PERDIDA | ÚLTIMA COMPRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delegación Sonora Almacen Delegacional En Sonora | Sonora | 17 | 69,750.8 MXN | 43,735.3 MXN | 238.4 % | 94.9 | 12 de octubre de 2015 |
| Delegación Chihuahua Almacen Delegacional En Chihuahua | Chihuahua | 11 | 85,098.9 MXN | 21,776.6 MXN | 111.7 % | 33.3 | 4 de noviembre de 2013 |
| Delegación San Luis Potosí Almacen Delegacional En San Luis Potosi | San Luis Potosi | 6 | 21,308 MXN | 1,257.1 MXN | 2.78 % | 2.2 | 28 de septiembre de 2015 |
| Delegación Oaxaca Almacen Delegacional En Oaxaca | Oaxaca | 3 | 68,150 MXN | 6,899.8 MXN | 16.4 % | 9.73 | 26 de enero de 2015 |
| Delegación Puebla Almacen Delegacional En Puebla | Puebla | 2 | 7,807.4 MXN | 1,557.1 MXN | 35.6 % | 0.713 | 21 de diciembre de 2010 |
| Delegación Sinaloa Almacen Delegacional En Sinaloa | Sinaloa | 2 | 28,500 MXN | 3,653.3 MXN | 24.6 % | 1.91 | 24 de noviembre de 2010 |
| Delegación Campeche Almacen Delegacional En Campeche | Campeche | 1 | 19,888.2 MXN | 15,013.6 MXN | 308 % | 15.4 | 18 de junio de 2013 |
| Delegación Coahuila Almacen Delegacional En Coahuila | Coahuila | 1 | 5,220 MXN | - MXN | - | - | 3 de junio de 2011 |
| Delegación Guanajuato | Guanajuato | 1 | 2,436 MXN | - MXN | - | - | 14 de abril de 2010 |
| Delegación Jalisco Almacen Delegacional En Jalisco | Jalisco | 1 | 2,610 MXN | 92.9 MXN | 3.69 % | 0.111 | 26 de noviembre de 2014 |
| Delegación Sinaloa | Sinaloa | 1 | 5,066.9 MXN | 3,514.3 MXN | 226.4 % | 10.5 | 1 de junio de 2012 |
| PROVEEDOR | COMPRAS | SOBRECOSTO EN MXN | SOBRECOSTO EN % | CANTIDAD PERDIDA | PERIODO DE TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|
| ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES MEDICOS, S.A. DE C.V. | 11 | 27,204.4 MXN | 293.7 % | 77 | 2011 - 2015 |
| LITO MEDICAL S.A. DE C.V. | 6 | 17,116.1 MXN | 138.7 % | 19.7 | 2013 - 2014 |
| DISTRIBUIDORA MEDICO TECNICA LA UNION, S.A. DE C. | 3 | 3,549 MXN | 5.02 % | 2.21 | 2010 - 2013 |
| NEW WORLD TECHNOLOGY S.A. DE C.V. | 3 | 8,543.3 MXN | 144.9 % | 16.5 | 2012 - 2015 |
| TOQUINTO JURADO VICTOR JAVIER | 3 | 5,872.3 MXN | 32 % | 3.11 | 2011 - 2011 |
| CORPORATIVO MS SISTEMAS MEDICOS, S.A. DE C.V. | 2 | - MXN | - | - | 2014 - 2015 |
| JOSE ANTONIO CARDOSO DOMINGUEZ | 2 | 1,557.1 MXN | 35.6 % | 0.713 | 2010 - 2010 |
| ABC MEDICAL S.A. DE C.V. | 1 | - MXN | - | - | 2012 - 2012 |
| ABSTEN, S.A. DE C.V. | 1 | 3,514.3 MXN | 226.4 % | 10.5 | 2012 - 2012 |
| ASESORIA MEDICA Y EQUIPAMIENTO HOSPIT., SA DE CV | 1 | - MXN | - | - | 2015 - 2015 |
| COMERCIAL DE ESPECIALIDADES MEDICAS, S.A. DE C.V. | 1 | 672 MXN | 7.45 % | 0.447 | 2009 - 2009 |
| CORPORATIVO GORNAT DE MEXICO SA DE CV | 1 | 15,013.6 MXN | 308 % | 15.4 | 2013 - 2013 |
| DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEX | 1 | - MXN | - | - | 2010 - 2010 |
| DISTRIBUIDORA PE-CER S.A. DE C.V. | 1 | 2,670.2 MXN | 40.8 % | 1.22 | 2010 - 2010 |
| INSTRUMEDICAL, S.A. DE C.V. | 1 | - MXN | - | - | 2010 - 2010 |
| INSTRUMENTOS BIOMEDICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 1 | - MXN | - | - | 2014 - 2014 |
| MARIA DE LA CRUZ LOPEZ RIVERA | 1 | - MXN | - | - | 2010 - 2010 |
| MULTI MEDICA, S.A. DE C.V. | 1 | 2,558.2 MXN | 23.4 % | 1.17 | 2010 - 2010 |
| OPERADORA ESPECIALIZADA EN PRODUCTOS MEDICOS MQCH | 1 | - MXN | - | - | 2013 - 2013 |
| PROMEJUSA S.A. DE C.V. | 1 | - MXN | - | - | 2012 - 2012 |
| REPRESENTACIONES MEDICAS GREKAL S,A DE C,V, | 1 | 1,608.5 MXN | 36.8 % | 0.737 | 2010 - 2010 |
| SUMINISTRO MEDICO AVANZADO S.DE R.L. DE C.V. | 1 | 6,488.7 MXN | 646.4 % | 19.4 | 2012 - 2012 |
| VIDA MEDICA, S. A. DE C. V. | 1 | 1,132.5 MXN | 37.7 % | 0.753 | 2009 - 2009 |
Tipo de entidad
Consumibles de equipos medicos y de laboratorio
Fecha de actualización en QQW
3 de octubre de 2022
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación
La información de QuienEsQuien.wiki se puede reutilizar sin pedirn autorización, siempre y cuando nos cites como fuente y utilices la licencia CC-BY-SA para tus publicaciones.
Si no puedes cumplir con estos requisitos, por favor contáctanos y cuéntanos sobre tu proyecto.
La información recopilada en QuiénEsQuién.Wiki proviene de fuentes públicas y oficiales, como Compranet y la BMV, si encuentras que no es precisa o tiene errores, se trata de errores de las fuentes de origen.
Si la información presentada sobre {title} no es correcta, por favor contáctanos reportando la información errónea y dónde podemos conseguir la información correcta. Nos ofrecemos a acompañarte en el reclamo a las entidades correspondientes.
Lamentablemente es una práctica muy común que las empresas y personas no cumplan con sus compromisos al proveer bienes o servicios, en caso de incumplimiento en México puedes dirigirte a la Profeco y presentar una queja o denuncia según corresponda, en caso de ser víctima de fraude cibernético te invitamos a leer este instructivo de la Campaña Nacional Antifraude Cibernético.
Si eres víctima de extorsión, toma fotos de pantalla de los mensajes recibidos y dirígete al ministerio público para solicitar protección, o bien, llama al número 088 para recibir orientación para presentar la denuncia correspondiente. Recomendaciones para denunciar extorsión telefónica. Si los extorsionadores han mencionado explícitamente a QuienEsQuien.wiki en sus mensajes, por favor envíanos una copia de los mensajes.
Si deseas solicitar cotizaciones, ofrecer tus servicios, reclamar a empresas o contactar a personas, te recomendamos buscar el sitio web oficial o utilizar otro medio de contacto. QuienEsQuien.wiki no es un sitio de anuncios ni tiene contacto con las empresas y personas mencionadas en el sitio.
Elije el sistema en el cuál deseas utilizar los datos para ver las instrucciones. Para metodología de investigación puedes consultar el Manual para investigar contrataciones abiertas.
Agrega en tu código:
library(rjson)
#Read JSON data into R
data <- fromJSON(file="http://localhost:10010/v3/products?limit=1&sort=&embed=true&db_prefix=&id=379.808.0093.00")
Agrega en tu código:
import json, urllib
#Read JSON data into python
response = urllib2.urlopen('http://localhost:10010/v3/products?limit=1&sort=&embed=true&db_prefix=&id=379.808.0093.00')
data = json.loads(response.read())
Agrega en tu código:
import pandas as pd
#Read JSON data into pandas
df = pd.read_json('http://localhost:10010/v3/products?limit=1&sort=&embed=true&db_prefix=&id=379.808.0093.00')