Descripción
CONCENTRADO FORMULADO CON HIPOCLORITO DE SODIO AL 6% MINIMO DE CLORO ACTIVO CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y METODOS DE PRUEBA DEBEN CUMPLIR CON LA NORMA NMXK-620NORMEX-2008
Clasificación
Artículos de consumo. Articulos de aseo
Clave de producto IMSS
350.107.0050.05
Cada círculo representa una de las 111 compras de DESINFECTANTE Y BLANQUEADOR LIQUIDO realizadas por el IMSS entre los años 2011 y 2012.
| PROVEEDOR | COMPRAS | SOBRECOSTO EN MXN | SOBRECOSTO EN % | CANTIDAD PERDIDA | PERIODO DE TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|
| ABASTECEDORA HIGIENICA DE SONORA, S. A. DE C. V. | 9 | 4,647.4 MXN | 52.2 % | 40.7 | 2012 - 2012 |
| HERNANDEZ LOPEZ ARMANDO JOEL | 9 | 43,246.9 MXN | 85.3 % | 381.8 | 2011 - 2012 |
| PINO RAMIREZ VICTOR HUGO | 7 | 19,998.2 MXN | 123.2 % | 178 | 2011 - 2012 |
| CYO CHEMICAL, S. A. DE C. V. | 6 | 71,068.3 MXN | 22.9 % | 636.8 | 2011 - 2011 |
| CYO FACTORY, S. A. DE C. V. | 6 | 19,003.8 MXN | 20.1 % | 166.5 | 2012 - 2012 |
| ALBEK DE MEXICO, S. A. DE C. V. | 5 | 4,308.4 MXN | 12 % | 37.8 | 2012 - 2012 |
| MEDICA AVANZADA, S. A. DE C. V. | 5 | 2,027.9 MXN | 153.5 % | 17.9 | 2011 - 2012 |
| PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V. | 5 | 2,660.4 MXN | 7.15 % | 23.3 | 2012 - 2012 |
| DIMEX INDUSTRIAL, S. A. DE C. V. | 4 | 47,365.1 MXN | 35.4 % | 417.4 | 2011 - 2012 |
| DISTRIBUIDORA JOFA, S.A. DE C.V. | 4 | 966.5 MXN | 5.51 % | 8.47 | 2012 - 2012 |
| FERNANDEZ GUERRERO CECILIA | 3 | 384.5 MXN | 2.25 % | 3.37 | 2012 - 2012 |
| HUERTA OLIVARES LUIS MOISES | 3 | 351.8 MXN | 3.94 % | 3.15 | 2011 - 2011 |
| KEY QUIMICA, S. A. DE C. V. | 3 | 11,233.7 MXN | 15.7 % | 98.6 | 2011 - 2012 |
| PLIN INDUSTRIAL S.A DE C.V. | 3 | 298.8 MXN | 10.1 % | 2.62 | 2012 - 2012 |
| SARABIA JIMENEZ RICARDO MIGUEL | 3 | - MXN | - | - | 2011 - 2012 |
| ECODELI COMERCIAL, S.A. DE C.V. | 2 | 1,137.7 MXN | 4.1 % | 10.2 | 2011 - 2012 |
| GENERAL DE MAQUINARIA TEC-MAC, S. A. DE C. V. | 2 | - MXN | - | - | 2011 - 2011 |
| GRUPO BIOCOMSE,S. DE R.L. DE C.V. | 2 | 15,219.4 MXN | 18.6 % | 136.4 | 2011 - 2011 |
| HERRERA SALCIDO FRANCISCO | 2 | 376.7 MXN | 104 % | 3.3 | 2012 - 2012 |
| PAPEL ORO S.A. DE C.V. | 2 | - MXN | - | - | 2012 - 2012 |
| QUIMICA HERRCO, S. A. DE C. V. | 2 | 3,806.1 MXN | 10.4 % | 33.4 | 2012 - 2012 |
| SURTIDORA ALEVI, S.A. DE C.V. | 2 | 5,635.3 MXN | 36.5 % | 50.1 | 2011 - 2012 |
| VARGAS GARCIA HUMBERTO | 2 | 5,992.8 MXN | 27.1 % | 52.5 | 2012 - 2012 |
| CINTHIA YOLANDA ESTRADA TOVAR | 1 | 52,224.5 MXN | 168.9 % | 457.7 | 2012 - 2012 |
| COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y MATERIAS PRIMAS CA | 1 | 6,494.7 MXN | 189.7 % | 56.9 | 2012 - 2012 |
| COMERCIALIZADORA LUIV, S. A. DE C. V. | 1 | 5,930.9 MXN | 40 % | 52 | 2012 - 2012 |
| DIAZ PEDROZA PORFIRIO | 1 | - MXN | - | - | 2012 - 2012 |
| DISTRIBUIDORA INSTITUCIONAL DEL GOLFO, S.A. DE C.V | 1 | 240.4 MXN | 52.7 % | 2.11 | 2012 - 2012 |
| EVC HIGIENICOS, S.A. DE C.V. | 1 | 307.6 MXN | 6.74 % | 2.7 | 2012 - 2012 |
| FABRICA DE ESCOBAS Y TRAPEADORES MARIA JOSE, SA DE | 1 | - MXN | - | - | 2011 - 2011 |
| GARCIA RODRIGUEZ DINORA JUDITH | 1 | 407.5 MXN | 178.5 % | 3.57 | 2012 - 2012 |
| JAVIER ALEJANDRO GONZALEZ LOPEZ | 1 | 55.3 MXN | 13.9 % | 0.485 | 2012 - 2012 |
| LASER OFITECH, S.A. DE C.V. | 1 | 1,909.5 MXN | 29.9 % | 16.7 | 2012 - 2012 |
| MAYOREO MEDICO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. | 1 | 638.6 MXN | 139.9 % | 5.6 | 2012 - 2012 |
| MULTIREGIO, S.A. DE C.V. | 1 | - MXN | - | - | 2011 - 2011 |
| NUNEZ NIETO ROCIO | 1 | - MXN | - | - | 2012 - 2012 |
| QUIMICOS Y PAPELES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | 1 | - MXN | - | - | 2012 - 2012 |
| ROGAMAR SOLUCIONES INTEGRALES, S.A . DE C. V. | 1 | 829.2 MXN | 106.1 % | 7.43 | 2011 - 2011 |
| RUIZ ESPARZA ARELLANO GERARDO | 1 | - MXN | - | - | 2012 - 2012 |
| SHEMY MEXICANA, S. A. DE C. V. | 1 | 3,155.4 MXN | 32.2 % | 27.7 | 2012 - 2012 |
| SUPER FARMACIA LEON, S.A. DE C.V. | 1 | 236 MXN | 206.8 % | 2.07 | 2012 - 2012 |
| VICENTE FERNANDO REYES MORENO | 1 | 134.9 MXN | 11.8 % | 1.18 | 2012 - 2012 |
| YAMADA QUIROZ PAULO TAKAO | 1 | 451.6 MXN | 22 % | 3.96 | 2012 - 2012 |
Tipo de entidad
Articulos de aseo
Fecha de actualización en QQW
3 de octubre de 2022
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación