Descripción
TP-06/87
Clasificación
Artículos de consumo. Impresos
Clave de producto IMSS
320.001.4193.00
Cada círculo representa una de las 89 compras de TARJETA DE CONTROL PARA PAGO DE VIATICOS realizadas por el IMSS entre los años 2009 y 2017.
| PROVEEDOR | COMPRAS | SOBRECOSTO EN MXN | SOBRECOSTO EN % | CANTIDAD PERDIDA | PERIODO DE TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|
| SERVICIOS Y SISTEMAS IMPRESOS, S.A. DE C.V. | 36 | 47,099 MXN | 122.6 % | 78,382.7 | 2009 - 2015 |
| SERVICIOS Y FORMAS GRAFICAS, SA DE CV | 15 | 4,297.2 MXN | 78.1 % | 11,976.6 | 2012 - 2017 |
| AGUILERA GARCIA EZEQUIEL | 4 | 56,942.2 MXN | 245 % | 65,786 | 2009 - 2011 |
| MARTINEZ BARCENAS LUZ MARIA LISBETH | 4 | 5,513.1 MXN | 4.43 % | 8,151.4 | 2011 - 2017 |
| HERERRA RIOS LUIS REY | 3 | 10,822.1 MXN | 118.6 % | 17,482.4 | 2013 - 2013 |
| DISTRIBUIDORA DE PAPEL MUSA, S. A. DE C. V. | 2 | 4,927.9 MXN | 111.4 % | 7,527.1 | 2009 - 2013 |
| ENCISO ESPARZA JUANA EMMA | 2 | 625.5 MXN | 74.7 % | 1,345.2 | 2009 - 2014 |
| MOISES CRUZ MONTIEL | 2 | 2,455.8 MXN | 114.6 % | 5,219.3 | 2014 - 2015 |
| MOSQUEDA RAMIREZ SALVADOR | 2 | 219.8 MXN | 66 % | 396.1 | 2010 - 2011 |
| POLIETILENOS DEL SUR, S. A. DE C. V. | 2 | 6,449.1 MXN | 136.8 % | 13,796.1 | 2014 - 2015 |
| ABELARDO ROMEO GONZALEZ VAZQUEZ | 1 | 106.6 MXN | 4.78 % | 229.2 | 2014 - 2014 |
| ALEJANDRO ELIAS ROMERO RODRIGUEZ | 1 | 92.4 MXN | 12.4 % | 149.2 | 2013 - 2013 |
| APIS DIAZ MARCO POLO | 1 | - MXN | - | - | 2013 - 2013 |
| BARBOSA PEREZ JOSE ANTONIO MANUEL | 1 | 581.4 MXN | 15 % | 1,047.7 | 2010 - 2010 |
| CARLOS GUTIERREZ RODRIGUEZ | 1 | 7.52 MXN | 4.52 % | 13.5 | 2010 - 2010 |
| COMERCIALIZADORA DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A. D | 1 | - MXN | - | - | 2010 - 2010 |
| ENCISO ESCAMILLA MAURICIO | 1 | - MXN | - | - | 2009 - 2009 |
| GONZALEZ DIAZ SOCORRO | 1 | - MXN | - | - | 2009 - 2009 |
| GRUPO DIMARVI, S. A. DE C. V. | 1 | 490.5 MXN | 115.9 % | 973.6 | 2011 - 2011 |
| HERNANDEZ MARTINEZ JOSE DE JESUS | 1 | - MXN | - | - | 2010 - 2010 |
| IRAIS JANET TREJO RODRIGUEZ | 1 | 1,157.2 MXN | 41.7 % | 1,584.1 | 2009 - 2009 |
| MARCUE ROMERO OSCAR | 1 | 175.5 MXN | 23.2 % | 240.2 | 2009 - 2009 |
| MARTINEZ GARCIA CESAR RICARDO | 1 | - MXN | - | - | 2012 - 2012 |
| ONTANON BARCENAS JESUS ALVARO | 1 | 1,414 MXN | 96.8 % | 1,935.8 | 2009 - 2009 |
| OSORIO CEREZO ANGEL | 1 | - MXN | - | - | 2010 - 2010 |
| RUIZ DUARTE ARELI MIREYA | 1 | 648.2 MXN | 107.2 % | 1,286.5 | 2012 - 2012 |
| SOSA ZAVALA NAYELI GUADALUPE | 1 | 502.2 MXN | 150.8 % | 905 | 2010 - 2010 |
Tipo de entidad
Impresos
Fecha de actualización en QQW
3 de octubre de 2022
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación