Descripción
36.2 X 23.4 CM EN PAPEL TIPO KRAFT 135 G/M2 RECICLADO NACIONAL.
Clasificación
Artículos de consumo. Papeleria
Clave de producto IMSS
311.426.0619.01
Cada círculo representa una de las 57 compras de FOLDER TAMAÑO OFICIO realizadas por el IMSS entre los años 2009 y 2018.
| PROVEEDOR | COMPRAS | SOBRECOSTO EN MXN | SOBRECOSTO EN % | CANTIDAD PERDIDA | PERIODO DE TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|
| COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. | 21 | 1,054.1 MXN | 3.4 % | 2,350.5 | 2009 - 2018 |
| COMERCIALIZADORA GEDA, S.A. DE C.V. | 6 | 359.6 MXN | 8.26 % | 778.6 | 2014 - 2018 |
| DEX DELNOROESTE SA DE CV | 4 | 4,558.7 MXN | 27.1 % | 8,113.3 | 2009 - 2014 |
| GRUPO COMERCIAL DAMAG, S.A. DE C.V. | 4 | - MXN | - | - | 2018 - 2018 |
| DAVLU DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V. | 3 | 803.9 MXN | 171.2 % | 1,232.6 | 2012 - 2018 |
| MARTIN DEL CAMPO FONSECA JOSE LUIS | 3 | 1,210.7 MXN | 98.7 % | 2,123.4 | 2009 - 2014 |
| SERVICIOS Y SISTEMAS IMPRESOS, S.A. DE C.V. | 3 | 6,330.5 MXN | 1,044.1 % | 12,367.6 | 2009 - 2010 |
| GRUPO ABASTECEDOR DEL NORTE, S.A. DE C.V. | 2 | 3,494.4 MXN | 299.5 % | 7,506.3 | 2010 - 2011 |
| ABASTECEDORA ARAGONESA S.A.DE C.V. | 1 | 540.3 MXN | 24.1 % | 1,111.8 | 2017 - 2017 |
| CHONG GARCIA SORIA GUSTAVO FRANCISCO | 1 | 599.2 MXN | 128 % | 1,280.5 | 2010 - 2010 |
| COMERCIALIZADORA TONYCOM,S.A DE C.V | 1 | - MXN | - | - | 2018 - 2018 |
| DELGADO HERNANDEZ GUSTAVO | 1 | 124.4 MXN | 175.7 % | 298.7 | 2011 - 2011 |
| DEPORTES Y REGALOS SAMAR, S. A. DE C. V. | 1 | 106.4 MXN | 61.5 % | 255.4 | 2011 - 2011 |
| DISTRIBUIDOR DE ARTICULOS DE OFICINA, SA DE CV | 1 | 101.2 MXN | 82.8 % | 177.2 | 2014 - 2014 |
| MANUEL MALDONADO SANDOVAL | 1 | 9,704.7 MXN | 21,810.2 % | 10,905.1 | 2018 - 2018 |
| OLVERA PEDROZA CONCEPCION | 1 | 39.2 MXN | 74.1 % | 74.1 | 2009 - 2009 |
| PRODUCCIONES CONTI, S.A. DE C.V. | 1 | 52.8 MXN | 16 % | 96 | 2016 - 2016 |
| ROSADINA ROTUNNO AGUAYO | 1 | 95.6 MXN | 88 % | 204.3 | 2010 - 2010 |
| SURTIDORA ALEVI, S.A. DE C.V. | 1 | 397.9 MXN | 78.4 % | 753 | 2009 - 2009 |
Tipo de entidad
Papeleria
Fecha de actualización en QQW
3 de octubre de 2022
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación