Descripción
EN COLORAMARILLO, CON EL EMBLEMA DELIMSS GRABADO, CON CAPACIDAD PARA 200 ML AL RAS, DE 6CM DE DIAMETRO Y 9.5 CM DEALTURA, (PARA PACIENTE PEDIATRICO Y GUARDERIAS).
Clasificación
Artículos de consumo. Articulos de cocina y comedor
Clave de producto IMSS
120.951.0716.00
Cada círculo representa una de las 45 compras de VASO DE MELAMINA realizadas por el IMSS entre los años 2009 y 2018.
| PROVEEDOR | COMPRAS | SOBRECOSTO EN MXN | SOBRECOSTO EN % | CANTIDAD PERDIDA | PERIODO DE TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|
| JARAMILLO ORTIZ VERONICA | 8 | 903.3 MXN | 2.24 % | 118.3 | 2012 - 2017 |
| SAEC, S. A. DE C. V. | 8 | 14,782 MXN | 37.8 % | 2,620.3 | 2009 - 2015 |
| MASI CIENTIFICA S.A. DE C.V. | 6 | 6,252.1 MXN | 8.69 % | 773.4 | 2012 - 2015 |
| DISTRIBUIDORA KALA S.A. DE C.V. | 5 | 679.2 MXN | 13 % | 116.2 | 2014 - 2016 |
| DAVLU DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V. | 2 | - MXN | - | - | 2011 - 2011 |
| PAULA AMERICA URIETA TAPIA | 2 | - MXN | - | - | 2011 - 2012 |
| RAYMUNDO DANIEL PEREZ VELASCO | 2 | 1,056.6 MXN | 57.1 % | 111.1 | 2016 - 2018 |
| ABASTECEDORA URUGUAY, S. A. DE C. V. | 1 | - MXN | - | - | 2009 - 2009 |
| AGUILAR TREJO JOSE GABRIEL | 1 | 641.6 MXN | 79.4 % | 79.4 | 2013 - 2013 |
| COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. | 1 | 5,084.4 MXN | 106.4 % | 766 | 2012 - 2012 |
| COMERCIALIZADORA ZUGAMA S.A. DE C.V. | 1 | 1,953.7 MXN | 189.3 % | 378.6 | 2015 - 2015 |
| DISTRIBUCIONES VARAMEDU, S.A. DE C.V. | 1 | 322.7 MXN | 11.6 % | 58 | 2014 - 2014 |
| DISTRIBUIDORA ALUPEL, S.A. DE C.V. | 1 | - MXN | - | - | 2010 - 2010 |
| EL PROMOCIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 1 | 8,491 MXN | 101.9 % | 509.7 | 2017 - 2017 |
| LIDERES EN COMERICO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | 1 | 893.9 MXN | 160.8 % | 160.8 | 2014 - 2014 |
| ORTIZ ARELLANO ROSA MARGARITA | 1 | 2,625.2 MXN | 105.9 % | 423.6 | 2016 - 2016 |
| POLIETILENOS DEL SUR, S. A. DE C. V. | 1 | 673.3 MXN | 26.9 % | 40.4 | 2017 - 2017 |
| SOLIS GONZALEZ ADRIAN | 1 | 2,588.6 MXN | 208.9 % | 417.7 | 2016 - 2016 |
| TECNO COMERCIAL PAKTLI, S. A. DE C. V. | 1 | 5,471.8 MXN | 56.4 % | 676.9 | 2013 - 2013 |
Tipo de entidad
Articulos de cocina y comedor
Fecha de actualización en QQW
3 de octubre de 2022
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación