Descripción
PARA CARNICERO. MANGO DE PLASTICO O POLIURETANO HOJA 23 CMS.
Clasificación
Artículos de consumo. Articulos de cocina y comedor
Clave de producto IMSS
120.469.0109.01
Cada círculo representa una de las 33 compras de HACHA DE ACERO INOXIDABLE realizadas por el IMSS entre los años 2012 y 2018.
| PROVEEDOR | COMPRAS | SOBRECOSTO EN MXN | SOBRECOSTO EN % | CANTIDAD PERDIDA | PERIODO DE TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|
| JARAMILLO ORTIZ VERONICA | 9 | 3,242.5 MXN | 23.8 % | 11.8 | 2013 - 2018 |
| RUIZ DUARTE ARELI MIREYA | 6 | 97.4 MXN | 1.13 % | 0.879 | 2013 - 2018 |
| ANA LILIA VELO REY | 1 | 176 MXN | 16 % | 1.28 | 2014 - 2014 |
| BERNARDO RODRIGUEZ SANCHEZ | 1 | 1,670.2 MXN | 170.4 % | 6.82 | 2017 - 2017 |
| COMERCIAL MARTINEZ DE SANTA CATARINA SA DE CV | 1 | 4,437.7 MXN | 335.7 % | 13.4 | 2015 - 2015 |
| COMERCIALIZADORA GASGON SA DE CV | 1 | - MXN | - | - | 2015 - 2015 |
| COMERCIALIZADORA ZUGAMA S.A. DE C.V. | 1 | - MXN | - | - | 2018 - 2018 |
| DAYEALI, S.A. DE C.V. | 1 | - MXN | - | - | 2018 - 2018 |
| DELCA CIENTIFICA, SA DE CV | 1 | - MXN | - | - | 2012 - 2012 |
| DISTELOGIC, S.A. DE C.V. | 1 | 204.2 MXN | 30.9 % | 0.618 | 2015 - 2015 |
| DISTRIBUIDORA EL ENCANTO, S.A. DE C.V. | 1 | 188.7 MXN | 170.3 % | 1.7 | 2013 - 2013 |
| FERRETERIA SIEBER, S.A. DE C.V. | 1 | - MXN | - | - | 2015 - 2015 |
| GRUPO ABASTECEDOR DEL NORTE, S.A. DE C.V. | 1 | 76.3 MXN | 11.5 % | 0.688 | 2013 - 2013 |
| GRUPO ARAUJO SALCIDO, S.A. DE C.V. | 1 | 1,853.7 MXN | 87.7 % | 7.89 | 2016 - 2016 |
| HABITAT CONSULTORES DE GUERRERO | 1 | 216.6 MXN | 92.2 % | 0.922 | 2016 - 2016 |
| MASI CIENTIFICA S.A. DE C.V. | 1 | 47.5 MXN | 22.9 % | 0.458 | 2012 - 2012 |
| MERCADOLOGICA LAS AMERICAS S. DE R.L. DE C.V | 1 | 789.9 MXN | 380.4 % | 7.61 | 2012 - 2012 |
| PEDRO SANCHEZ GARIBAY | 1 | - MXN | - | - | 2016 - 2016 |
| PROVEEDORA DE SUMINISTROS DEL SUR, S.A. DE C.V. | 1 | - MXN | - | - | 2018 - 2018 |
| RAYMUNDO DANIEL PEREZ VELASCO | 1 | - MXN | - | - | 2018 - 2018 |
Tipo de entidad
Articulos de cocina y comedor
Fecha de actualización en QQW
3 de octubre de 2022
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación