Descripción
PARA CARNICERO, MANGO DE PLASTICO O POLIURETANO HOJA DE 18 CM.
Clasificación
Artículos de consumo. Articulos de cocina y comedor
Clave de producto IMSS
120.469.0059.01
Cada círculo representa una de las 48 compras de HACHA DE ACERO INOXIDABLE realizadas por el IMSS entre los años 2012 y 2018.
| PROVEEDOR | COMPRAS | SOBRECOSTO EN MXN | SOBRECOSTO EN % | CANTIDAD PERDIDA | PERIODO DE TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|
| JARAMILLO ORTIZ VERONICA | 10 | 1,661.8 MXN | 15.5 % | 6.9 | 2013 - 2018 |
| SOLIS GONZALEZ ADRIAN | 9 | 9,836.6 MXN | 275 % | 55.1 | 2014 - 2018 |
| RUIZ DUARTE ARELI MIREYA | 7 | - MXN | - | - | 2014 - 2018 |
| DISTRIBUIDORA KALA S.A. DE C.V. | 4 | - MXN | - | - | 2015 - 2017 |
| HABITAT CONSULTORES DE GUERRERO | 2 | 24.8 MXN | 5.11 % | 0.102 | 2016 - 2016 |
| MASI CIENTIFICA S.A. DE C.V. | 2 | 50.3 MXN | 8.45 % | 0.338 | 2012 - 2013 |
| ABASTECEDORA URUGUAY, S. A. DE C. V. | 1 | 765.7 MXN | 157.2 % | 6.29 | 2012 - 2012 |
| BERNARDO RODRIGUEZ SANCHEZ | 1 | - MXN | - | - | 2017 - 2017 |
| CECILIO PIMENTEL OROZCO | 1 | - MXN | - | - | 2014 - 2014 |
| COCINA Y ASEO INSTITUCIONAL, S.A. DE C.V. | 1 | - MXN | - | - | 2017 - 2017 |
| DELCA CIENTIFICA, SA DE CV | 1 | 262.6 MXN | 4.79 % | 2.16 | 2012 - 2012 |
| DISTELOGIC, S.A. DE C.V. | 1 | - MXN | - | - | 2015 - 2015 |
| ELDORADO DISTRIBUCIONES, SA DE CV | 1 | 1,557.2 MXN | 88.9 % | 8 | 2014 - 2014 |
| FERRETERIA SIEBER, S.A. DE C.V. | 1 | - MXN | - | - | 2015 - 2015 |
| GRUPO ARAUJO SALCIDO, S.A. DE C.V. | 1 | 1.28 MXN | 0.173 % | 0.00867 | 2016 - 2016 |
| HERLAZ SISTEMAS DE COMUNICACION, S.A. | 1 | - MXN | - | - | 2014 - 2014 |
| LACTEOS PROCESADOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | 1 | 700 MXN | 156.7 % | 4.7 | 2013 - 2013 |
| MARIELA HURTADO ESCALANTE | 1 | 413.1 MXN | 147.2 % | 2.94 | 2015 - 2015 |
| POLIETILENOS DEL SUR, S. A. DE C. V. | 1 | 407.8 MXN | 20.9 % | 2.09 | 2014 - 2014 |
| PROVEEDORA DE SUMINISTROS DEL SUR, S.A. DE C.V. | 1 | 164.4 MXN | 7.45 % | 0.671 | 2018 - 2018 |
Tipo de entidad
Articulos de cocina y comedor
Fecha de actualización en QQW
3 de octubre de 2022
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación