Descripción
MEDIAS ELASTICAS DE COMPRESION MEDIANA, PARA MIEMBROS INFERIORES, HASTA EL MUSLO. TALLA: CHICA LARGA.
Clave de producto IMSS
060.626.0024.04
Cada círculo representa una de las 91 compras de MEDIAS ANTIEMBÓLICAS ELÁSTICAS DE COMPRESIÓN MEDIANA PARA MIEMBROS INFERIORES HASTA EL MUSLO realizadas por el IMSS entre los años 2009 y 2018.
| PROVEEDOR | COMPRAS | SOBRECOSTO EN MXN | SOBRECOSTO EN % | CANTIDAD PERDIDA | PERIODO DE TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|
| LABORATORIOS LE ROY, S. A. DE C. V. | 26 | 53,511 MXN | 16.1 % | 1,100.6 | 2009 - 2013 |
| DEGASA, S. A. DE C. V. | 16 | 67,570.9 MXN | 47.7 % | 1,659.5 | 2011 - 2017 |
| CORPHOMED, S.A. DE C.V. | 8 | 8,816.6 MXN | 14.4 % | 225.5 | 2009 - 2009 |
| COMERCIALIZADORA ARVIEN, S.A. DE C.V. | 4 | 15,779.6 MXN | 124 % | 307.2 | 2016 - 2016 |
| KENDALL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 4 | 29,410 MXN | 20.7 % | 711.1 | 2009 - 2016 |
| MEDICAL DE TOLUCA Y/O DAVID ELIAS SANTOYO AVILA | 4 | 8,434.5 MXN | 965.8 % | 190.4 | 2014 - 2014 |
| COMERCIALIZADORA LINI, S.A. DE C.V. | 3 | 4,925.7 MXN | 121.9 % | 95.4 | 2016 - 2018 |
| DISTRIBUIDORA Y EXP. DE MEDICAMENTOS, S.A. DE C.V. | 3 | 17,428.4 MXN | 125.9 % | 330.7 | 2016 - 2018 |
| GOMEZ AVILA DIMPNA | 3 | 14,389.3 MXN | 102 % | 301.9 | 2010 - 2010 |
| CORPORACION ARMO, S.A. DE C.V. | 2 | 12,034.4 MXN | 211 % | 286.1 | 2013 - 2014 |
| ADMINISTRACION GLOBAL MU?OZ, S. A. DE C. V. | 1 | 6,768.6 MXN | 387.5 % | 131.8 | 2016 - 2016 |
| COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASAN S.A DE C.V. | 1 | 997 MXN | 121.3 % | 19.4 | 2016 - 2016 |
| CORPORATIVO DISGAR, S. A. DE C. V. | 1 | 386.9 MXN | 21.4 % | 4.5 | 2011 - 2011 |
| DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA STA. MARIA, S. A. DE C. | 1 | 3,702.1 MXN | 25.5 % | 43.1 | 2011 - 2011 |
| DORIAN RUBISSEL MAZARIEGOS SOLIS | 1 | 6,244.3 MXN | 202.6 % | 121.6 | 2016 - 2016 |
| DURFA, S. A. DE C. V. | 1 | 274 MXN | 53.1 % | 3.19 | 2011 - 2011 |
| HOSPITRADE, S DE R L DE C V | 1 | 4,433.6 MXN | 678.2 % | 108.5 | 2013 - 2013 |
| INDUSTRIAS ERDULIFE, S. A. DE C. V. | 1 | 2,485.5 MXN | 30.4 % | 28.9 | 2011 - 2011 |
| JTC PROVEEDOR MEDICO, S. A. DE C. V. | 1 | 52,601.8 MXN | 70.8 % | 611.8 | 2011 - 2011 |
| MANUEL MALDONADO SANDOVAL | 1 | 1,271.1 MXN | 17.4 % | 24.7 | 2016 - 2016 |
| MARTHA ANDREA BARRERA MCDONALD | 1 | 6,946.6 MXN | 189.3 % | 128.7 | 2018 - 2018 |
| MEDICAL DEPOT | 1 | 2,194.3 MXN | 306.9 % | 46 | 2010 - 2010 |
| MONTES GUILLEN JUAN GABRIEL | 1 | 4,550.3 MXN | 85.8 % | 89.2 | 2012 - 2012 |
| PRESEFA, S. A. DE C. V. | 1 | 689.9 MXN | 112.6 % | 16.9 | 2013 - 2013 |
| PROVEEDORA GAMA MEDICAL SERVICE, S.A. DE C.V. | 1 | 745.2 MXN | 276.2 % | 13.8 | 2018 - 2018 |
| PROVEEDORA RM, S. A. DE C. V. | 1 | 482.3 MXN | 23.4 % | 5.61 | 2011 - 2011 |
| SERVICIOS EMPRESARIALES DE DIST. MEDICAS, S DE RL | 1 | 2,950.4 MXN | 149.2 % | 34.3 | 2011 - 2011 |
| SUPLIMEX, S.A. DE C.V. | 1 | 32,499.6 MXN | 91.7 % | 733.8 | 2014 - 2014 |
Fecha de actualización en QQW
3 de octubre de 2022
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación