16 Compras como proveedor por un total de 365,430.5 entre los años 2010 y 2010.
Sobrecosto en MXN
135,490.8 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
56.9 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| CARTUCHO PARA IMPRESORA | 1 | 28,710 MXN | 4,625.7 MXN | 19.2 % | 2010 - 2010 |
| CARTUCHO PARA IMPRESORA | 1 | 16,208.9 MXN | 4,621.5 MXN | 39.9 % | 2010 - 2010 |
| CARTUCHO PARA IMPRESORA | 1 | 6,198.9 MXN | 2,563.5 MXN | 70.5 % | 2010 - 2010 |
| CARTUCHO PARA IMPRESORA | 1 | 35,896.9 MXN | 19,018.3 MXN | 112.7 % | 2010 - 2010 |
| CARTUCHO PARA IMPRESORA | 1 | 31,512.1 MXN | 16,842.7 MXN | 114.8 % | 2010 - 2010 |
| CARTUCHO PARA IMPRESORA | 1 | 12,261.4 MXN | 1,796.5 MXN | 17.2 % | 2010 - 2010 |
| CARTUCHO NEGRO | 1 | 6,727.7 MXN | 1,631.8 MXN | 32 % | 2010 - 2010 |
| CARTUCHO COLOR | 1 | 14,015 MXN | 2,508.7 MXN | 21.8 % | 2010 - 2010 |
| CARTUCHO PARA IMPRESORA | 1 | 10,723.3 MXN | 1,668.5 MXN | 18.4 % | 2010 - 2010 |
| CARTUCHO PARA IMPRESORA | 1 | 12,904.5 MXN | 2,009.4 MXN | 18.4 % | 2010 - 2010 |
4 Contratos como proveedor por un total de 386,941.5 entre los años 2008 y 2010.
País
Nombres alternativos
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RFC: ESY070817512
Fecha de actualización en QQW
9 de mayo de 2021
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación