Descripción
COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TAPA O CUBIERTA DE POLIPROPILENO. CALIBRE 16 PUNTOS. DE ALTA CALIDAD.
Clasificación
Artículos de consumo. Papeleria
Clave de producto IMSS
311.630.0553.01
Cada círculo representa una de las 20 compras de PASTA PARA ENGARGOLAR realizadas por el IMSS entre los años 2015 y 2018.
| PROVEEDOR | COMPRAS | SOBRECOSTO EN MXN | SOBRECOSTO EN % | CANTIDAD PERDIDA | PERIODO DE TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|
| DAVLU DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V. | 6 | 1,687 MXN | 19 % | 1,278.8 | 2016 - 2018 |
| COMERCIALIZADORA GEDA, S.A. DE C.V. | 5 | 665.9 MXN | 31.6 % | 363 | 2017 - 2018 |
| COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. | 2 | 276.7 MXN | 36.4 % | 215.2 | 2016 - 2018 |
| GRUPO COMERCIAL DAMAG, S.A. DE C.V. | 2 | 3,470.4 MXN | 26.7 % | 2,697.7 | 2018 - 2018 |
| CASI DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V. | 1 | 295.3 MXN | 307.1 % | 230.4 | 2016 - 2016 |
| COMERCIALIZADORA TONYCOM,S.A DE C.V | 1 | 272.2 MXN | 35.3 % | 211.6 | 2018 - 2018 |
| COMERCIALIZADORA TREBON, S.A. DE C.V. | 1 | 492.8 MXN | 16 % | 448 | 2015 - 2015 |
| PAPELERIA MADERO VALLADOLID SA DE CV | 1 | 642.9 MXN | 249.9 % | 499.8 | 2018 - 2018 |
| PRODUCCIONES CONTI, S.A. DE C.V. | 1 | 651.2 MXN | 11.3 % | 507.9 | 2016 - 2016 |
Tipo de entidad
Papeleria
Fecha de actualización en QQW
3 de octubre de 2022
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación