431 Compras como proveedor por un total de 419,238.9 entre los años 2009 y 2015.
Sobrecosto en MXN
15,583.9 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
96.3 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| SELLO DE GOMA | 7 | 11,961.7 MXN | 1,277.9 MXN | 11.6 % | 2012 - 2012 |
| SELLO DE GOMA | 6 | 6,639.4 MXN | 208.3 MXN | 8.73 % | 2012 - 2012 |
| SELLO DE GOMA | 5 | 8,228.4 MXN | 781.4 MXN | 20.9 % | 2011 - 2012 |
| SELLOS DE GOMA | 4 | 10,688.5 MXN | 5,392.6 MXN | 100.2 % | 2009 - 2015 |
| SELLO DE GOMA | 4 | 3,210.1 MXN | 142.3 MXN | 8.2 % | 2012 - 2012 |
| SELLO DE GOMA | 4 | 4,498.8 MXN | 110 MXN | 3.9 % | 2012 - 2012 |
| SELLO DE GOMA | 3 | 996.8 MXN | 570.5 MXN | 147.3 % | 2010 - 2012 |
| SELLO FECHADOR | 3 | 9,974 MXN | 4,223.1 MXN | 142.6 % | 2010 - 2013 |
| SELLO DE GOMA | 2 | 842.5 MXN | 0 MXN | 0 % | 2012 - 2012 |
7 Contratos como proveedor por un total de 45,292 entre los años 2010 y 2015.
País
Nombres alternativos
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RFC: RSE0005128U3
Fecha de actualización en QQW
24 de enero de 2019
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación