Clasificación
Material médico. Materiales diversos
Clave de producto IMSS
370.724.0010.00
Cada círculo representa una de las 54 compras de PISTOLA DE SILICON realizadas por el IMSS entre los años 2009 y 2018.
| PROVEEDOR | COMPRAS | SOBRECOSTO EN MXN | SOBRECOSTO EN % | CANTIDAD PERDIDA | PERIODO DE TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|
| COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. | 14 | 1,759.7 MXN | 10.8 % | 88.6 | 2009 - 2016 |
| COMERCIALIZADORA GEDA, S.A. DE C.V. | 7 | 4,968.9 MXN | 38 % | 190.4 | 2014 - 2016 |
| CORREA AYALA GEORGINA | 4 | 330.9 MXN | 31.6 % | 21.8 | 2009 - 2012 |
| RUIZ DUARTE ARELI MIREYA | 3 | 1,340.8 MXN | 17.2 % | 53.2 | 2014 - 2018 |
| BASTO ESTRELLA LIBRADA CONCEPCION | 2 | 75.5 MXN | 14.5 % | 5.08 | 2009 - 2009 |
| DARIER, S.A. DE C.V. | 2 | 268.2 MXN | 61.2 % | 9.32 | 2015 - 2016 |
| DEPORTES Y REGALOS SAMAR, S. A. DE C. V. | 2 | 17,479.9 MXN | 38 % | 607.7 | 2011 - 2011 |
| DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE OFICINAS, S.A. DE C.V. | 2 | 1,739.8 MXN | 8.21 % | 81.3 | 2011 - 2014 |
| TOTAL COPIERS, S.A DE C.V. | 2 | - MXN | - | - | 2012 - 2014 |
| ABASTECEDORA URUGUAY, S. A. DE C. V. | 1 | 557.6 MXN | 30.2 % | 21.1 | 2010 - 2010 |
| ADMINISTRACION GLOBAL MU?OZ, S. A. DE C. V. | 1 | 51.9 MXN | 85.3 % | 2.56 | 2013 - 2013 |
| ADRIANA ROMO ALVARADO | 1 | 760.7 MXN | 170.8 % | 51.2 | 2009 - 2009 |
| ASCENSUS, S.A. DE C.V. | 1 | 129.3 MXN | 10.8 % | 5.39 | 2015 - 2015 |
| DARMA REM, S.A. DE C.V. | 1 | 1,155.3 MXN | 34.3 % | 34.3 | 2016 - 2016 |
| DAVLU DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V. | 1 | 567.6 MXN | 25.9 % | 28 | 2013 - 2013 |
| DIGI IMAGEN, S.A. DE C.V. | 1 | - MXN | - | - | 2016 - 2016 |
| ESTRATEGIAS COMERCIALES BUXOM, S.A. DE C.V. | 1 | - MXN | - | - | 2012 - 2012 |
| GAMA TOTAL, S.A. DE C.V. | 1 | 2,289.1 MXN | 17.7 % | 86.7 | 2010 - 2010 |
| GERARDO SANCHEZ VEGA | 1 | 84.7 MXN | 117.7 % | 3.53 | 2015 - 2015 |
| GESTION DE INSUMOS CORPORATIVOS S.A.D E C.V. | 1 | 83.3 MXN | 41.1 % | 4.11 | 2013 - 2013 |
| GRUPO MAYORISTA DE CUERNAVACA, S.A. DE C.V. | 1 | 81.8 MXN | 38.2 % | 3.82 | 2014 - 2014 |
| MARAVELES RIOS JOSE | 1 | - MXN | - | - | 2010 - 2010 |
| PACHUCA SANTANA JORGE ENRIQUE | 1 | 3,009.1 MXN | 189.9 % | 125.3 | 2012 - 2012 |
| PROVEEDORA DE SUMINISTROS Y CONSUMIBLES CVR, S.A D | 1 | 4,137.2 MXN | 359 % | 172.3 | 2012 - 2012 |
| SANDRA LUZ JIMENEZ PE?A | 1 | 3,070 MXN | 110.6 % | 61.9 | 2018 - 2018 |
Tipo de entidad
Materiales diversos
Fecha de actualización en QQW
3 de octubre de 2022
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación