Descripción
(32 X 22.5 CM) EN PAPEL TIPO KRAFT 135 G/M2 RECICLADO NACIONAL CAFE (KRAFT)INDISPENSABLE MOSTRAR EN SU ETIQUETADO ORIGINAL PRIMARIO Y/O SECUNDARIO EL GRADO DE MATERIAL RECICLADO Y/O
Clasificación
Artículos de consumo. Papeleria
Clave de producto IMSS
311.426.0601.01
Cada círculo representa una de las 17 compras de FOLDER TAMAÑO A4 realizadas por el IMSS entre los años 2015 y 2018.
| PROVEEDOR | COMPRAS | SOBRECOSTO EN MXN | SOBRECOSTO EN % | CANTIDAD PERDIDA | PERIODO DE TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|
| COMERCIALIZADORA GEDA, S.A. DE C.V. | 5 | 6,979.1 MXN | 6.33 % | 16,969.3 | 2015 - 2017 |
| GRUPO COMERCIAL DAMAG, S.A. DE C.V. | 3 | 53,248.2 MXN | 8.21 % | 58,976.3 | 2018 - 2018 |
| COMERCIALIZADORA TONYCOM,S.A DE C.V | 2 | 6,997 MXN | 4.48 % | 15,607.6 | 2016 - 2017 |
| DAVLU DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V. | 2 | 16,068 MXN | 12.6 % | 39,983.1 | 2016 - 2016 |
| COMERCIALIZADORA TREBON, S.A. DE C.V. | 1 | 61,971.9 MXN | 38.6 % | 154,208.7 | 2016 - 2016 |
| DARIER, S.A. DE C.V. | 1 | 115,016.5 MXN | 91.4 % | 231,445.4 | 2017 - 2017 |
| DIGITAL CITY DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 1 | 6,457.2 MXN | 6.8 % | 16,068 | 2016 - 2016 |
| DISTRIBUIDORA GARDI, S.A. DE C.V. | 1 | 42,154.6 MXN | 68.1 % | 84,826.9 | 2017 - 2017 |
| GARCIA GOMEZ FILIBERTO | 1 | 4,300.3 MXN | 535 % | 10,700.6 | 2016 - 2016 |
Tipo de entidad
Papeleria
Fecha de actualización en QQW
3 de octubre de 2022
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación