240 Compras como proveedor por un total de 8.4 millones (8,351,897.273 ) entre los años 2013 y 2018.
Sobrecosto en MXN
1.9 millones pesos mexicanos (1,905,246.358 MXN)
Sobrecosto en %
38.6 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| CLIP MARIPOSA | 7 | 104,345.8 MXN | 4,568.9 MXN | 5.76 % | 2015 - 2018 |
| DEDAL DE HULE | 6 | 51,149.2 MXN | 2,292.3 MXN | 2.64 % | 2015 - 2018 |
| CLIP POPULAR | 5 | 82,505.7 MXN | 4,975.3 MXN | 8.61 % | 2016 - 2018 |
| CLIP MARIPOSA | 4 | 59,649.5 MXN | 7,939.9 MXN | 11.5 % | 2016 - 2018 |
| DEDAL DE HULE | 4 | 12,278.8 MXN | 254.3 MXN | 6.16 % | 2016 - 2018 |
| TAPETE DE ENTRADA | 4 | 49,388.2 MXN | 5,974.8 MXN | 13.8 % | 2016 - 2016 |
| TOALLAS DE PAPEL PARA SECADO DE MANOS | 4 | 2.6 millones MXN | 471,316.6 MXN | 23.6 % | 2016 - 2016 |
| DESENGRAPADORA METALICA | 3 | 31,503.9 MXN | 2,845.6 MXN | 15.1 % | 2016 - 2018 |
| PERFORADORA METALICA MANUAL | 3 | 81,565.4 MXN | 4,772.2 MXN | 10.1 % | 2015 - 2017 |
| PLUMON | 3 | 153,738.9 MXN | 49,392.4 MXN | 76.1 % | 2015 - 2016 |
774 Contratos como proveedor por un total de 283.2 millones (283,202,129.852 ) entre los años 2002 y 2022.
País
Nombres alternativos
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RUPC: 11803
RFC: DGA830930787
Fecha de actualización en QQW
24 de enero de 2019
Fuente(s)
CompraNet (Plus) , CompraNet 3.0 , Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) , Compras IMSS
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación