Descripción
TAMAÑO CARTA DE 28.0 X 21.5 CM CUADRICULA DE 5 MM, EN PAPEL TIPO BOND BLANCO RECICLADO NACIONAL, PESO 75 G/M2, PASTAS DE CARTONCILLO RECICLADO NACIONAL, PESO 135 G/M2, CON 100 HOJAS
Clasificación
Artículos de consumo. Papeleria
Clave de producto IMSS
311.113.1920.00
Cada círculo representa una de las 34 compras de BLOCK CUADRICULADO realizadas por el IMSS entre los años 2009 y 2018.
| PROVEEDOR | COMPRAS | SOBRECOSTO EN MXN | SOBRECOSTO EN % | CANTIDAD PERDIDA | PERIODO DE TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|
| COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. | 4 | 4,747.3 MXN | 16.4 % | 511.3 | 2010 - 2013 |
| DAVLU DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V. | 4 | 5,398.2 MXN | 17.9 % | 561.4 | 2013 - 2015 |
| COMERCIALIZADORA GEDA, S.A. DE C.V. | 3 | 2,617 MXN | 23.3 % | 294.8 | 2014 - 2016 |
| DEPORTES Y REGALOS SAMAR, S. A. DE C. V. | 3 | 2,688.2 MXN | 34.7 % | 274.2 | 2009 - 2010 |
| COMERCIALIZADORA TONYCOM,S.A DE C.V | 2 | 236.8 MXN | 62.9 % | 24.4 | 2015 - 2016 |
| GRUPO ABASTECEDOR DEL NORTE, S.A. DE C.V. | 2 | 227.9 MXN | 82.4 % | 24.7 | 2012 - 2012 |
| LEAMSI, S.A. DE C.V. | 2 | 16.4 MXN | 16 % | 0.64 | 2018 - 2018 |
| VAZQUEZ ERIES DAVID | 2 | 26 MXN | 12.3 % | 2.46 | 2009 - 2010 |
| COMERCIALIZADORA DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A. D | 1 | - MXN | - | - | 2009 - 2009 |
| DATOS INFORMACION Y SISTEMAS, S.A. DE C.V. | 1 | 1,206.5 MXN | 11.3 % | 146.5 | 2014 - 2014 |
| DIGITAL CITY DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 1 | 1,435.2 MXN | 12.1 % | 154.2 | 2016 - 2016 |
| JUAN LOPEZ LOPEZ | 1 | 26.5 MXN | 26.8 % | 3.22 | 2014 - 2014 |
| LUZMILA BUGARIN GARCIA | 1 | 33.4 MXN | 179.5 % | 3.59 | 2016 - 2016 |
| MEJIA GOMEZ MARCO ANTONIO | 1 | 171.2 MXN | 83.2 % | 20.8 | 2014 - 2014 |
| NAX SUMINISTROS S.A. .DE C.V. | 1 | 90.1 MXN | 24.2 % | 9.67 | 2013 - 2013 |
| OFFICE CLUB, S.A . DE C. V. | 1 | 49 MXN | 16.5 % | 5.95 | 2014 - 2014 |
| PAPELERA ANZURES, SA DE CV | 1 | 874.6 MXN | 16 % | 96 | 2011 - 2011 |
| RANGEL LUGO EDUARDO ALBERTO | 1 | 2,833 MXN | 26.3 % | 268.2 | 2010 - 2010 |
| RUIZ GRANADOS YOLANDA | 1 | 106.9 MXN | 38.2 % | 11.5 | 2013 - 2013 |
| SURTIDORA ALEVI, S.A. DE C.V. | 1 | 7.07 MXN | 6.71 % | 0.805 | 2009 - 2009 |
Tipo de entidad
Papeleria
Fecha de actualización en QQW
3 de octubre de 2022
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación