Descripción
Compra Emergente
Clave de producto IMSS
010.000.0476.01
Cada círculo representa una de las 29 compras de METILPREDNISOLONA realizadas por el IMSS entre los años 2009 y 2012.
| PROVEEDOR | COMPRAS | SOBRECOSTO EN MXN | SOBRECOSTO EN % | CANTIDAD PERDIDA | PERIODO DE TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|
| COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC., SA DE CV | 3 | 19,887.2 MXN | 0.0122 % | 4.71 | 2009 - 2011 |
| DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV | 3 | 390,875.1 MXN | 0.376 % | 92.7 | 2009 - 2011 |
| COMPA?IA INTERNACIONAL MEDICA, S. A. DE C. V. | 2 | - MXN | - | - | 2010 - 2010 |
| DISTRIBUIDORA A5 EXPRESS, SA DE CV | 2 | 20,001.5 MXN | 45.1 % | 4.51 | 2010 - 2010 |
| LEMERY, S. A. DE C. V. | 2 | - MXN | - | - | 2009 - 2010 |
| REPRESENTACIONES E INVEST. MEDICAS, S.A. DE C.V. | 2 | 19.6 MXN | 0.0612 % | 0.00465 | 2009 - 2009 |
| ARTIMEDICA, S.A. DE C.V. | 1 | - MXN | - | - | 2010 - 2010 |
| COMERCIALIZADORA PHARMACEUTICA COMPHARMA SA DE CV | 1 | - MXN | - | - | 2009 - 2009 |
| DIAZ VAZQUEZ LILIANA COPELIA | 1 | 5,335.9 MXN | 42.1 % | 1.26 | 2009 - 2009 |
| DISTRIBUIDORA DE FARMACOS Y FRAGANCIAS, SA DE CV | 1 | 914.7 MXN | 21.9 % | 0.219 | 2012 - 2012 |
| EXFARMA, S. A. DE C. V. | 1 | - MXN | - | - | 2010 - 2010 |
| FARMACEUTICA AGO DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. | 1 | 22,328.9 MXN | 15.8 % | 5.36 | 2012 - 2012 |
| FARMACEUTICOS VIDA, S. A. DE C. V. | 1 | - MXN | - | - | 2009 - 2009 |
| FARMACOS DINSA, S.A. DE C.V. | 1 | - MXN | - | - | 2009 - 2009 |
| FARMACOS SAN PABLO SA. DE CV. | 1 | 1,447.9 MXN | 33.3 % | 0.333 | 2011 - 2011 |
| GOVI DISTRIBUCIONES MEDICAS, S.A. DE C.V. | 1 | - MXN | - | - | 2009 - 2009 |
| LABORATORIOS CRYOPHARMA, S. A. DE C. V. | 1 | 18.8 MXN | 0.0279 % | 0.00446 | 2009 - 2009 |
| LABORATORIOS KENER, S. A. DE C. V. | 1 | - MXN | - | - | 2010 - 2010 |
| PRODUCTOS E INSUMOS PARA LA SALUD, S. A DE C. V. | 1 | - MXN | - | - | 2010 - 2010 |
| QUEZADA ROMERO MIGUEL ANGEL | 1 | - MXN | - | - | 2011 - 2011 |
| SALUCOM, S. A. DE C. V. | 1 | 861.5 MXN | 9.9 % | 0.198 | 2011 - 2011 |
Fecha de actualización en QQW
3 de octubre de 2022
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación