18 Compras como proveedor por un total de 578,381.8 entre los años 2010 y 2016.
Sobrecosto en MXN
53,698.1 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
89.5 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUJAS | 1 | 54,462 MXN | 38,331.1 MXN | 237.6 % | 2014 - 2014 |
| AGUJAS | 1 | 1,134.5 MXN | 0 MXN | 0 % | 2015 - 2015 |
| CATÉTERES | 1 | 513.3 MXN | 206.3 MXN | 67.2 % | 2010 - 2010 |
| CATÉTERES | 1 | 2,053.2 MXN | 680.6 MXN | 49.6 % | 2010 - 2010 |
| CATÉTERES | 1 | 1,026.6 MXN | 390.8 MXN | 61.5 % | 2010 - 2010 |
| CATÉTERES | 1 | 17,794.4 MXN | 7,402.3 MXN | 71.2 % | 2010 - 2010 |
| CATÉTERES | 1 | 1,539.9 MXN | 876.8 MXN | 132.2 % | 2010 - 2010 |
| CATÉTERES | 1 | 11,805.9 MXN | 5,810.1 MXN | 96.9 % | 2010 - 2010 |
47 Contratos como proveedor por un total de 4 millones (4,026,171.971 ) entre los años 2009 y 2022.
País
Nombres alternativos
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RUPC: 29009
RFC: COR060609ND2
Fecha de actualización en QQW
24 de enero de 2019
Fuente(s)
CompraNet (Plus) , CompraNet 3.0 , Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) , Compras IMSS
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación