40 Compras como proveedor por un total de 230,804.1 entre los años 2010 y 2014.
Sobrecosto en MXN
50,034 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
37.6 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| BOLSA P/BASURA | 4 | 18,881.1 MXN | 3,915.9 MXN | 26.2 % | 2010 - 2010 |
| DESINFECTANTE Y BLANQUEADOR LIQUIDO | 3 | 11,655 MXN | 3,159.9 MXN | 37.2 % | 2010 - 2010 |
| TOALLAS PARA MANOS | 3 | 12,337.7 MXN | 4,008.7 MXN | 48.1 % | 2010 - 2010 |
| TOALLAS DE PAPEL PARA SECADO DE MANOS | 3 | 57,159 MXN | 21,033.9 MXN | 58.2 % | 2014 - 2014 |
| PAÑALES | 2 | 12,043.5 MXN | 722 MXN | 6.38 % | 2010 - 2010 |
| CUBETA EXPRIMIDORA DE TRAPEADORES | 2 | 10,642.7 MXN | 1,569 MXN | 17.6 % | 2010 - 2010 |
| DETERGENTE EN POLVO | 2 | 3,663 MXN | 400.4 MXN | 12.6 % | 2011 - 2011 |
| VASOS TERMICOS | 2 | 1,385.3 MXN | 662.2 MXN | 92.1 % | 2010 - 2010 |
| BOLSA DE POLIETILENO | 1 | 16,889.6 MXN | 4,214 MXN | 33.2 % | 2014 - 2014 |
2 Contratos como proveedor por un total de 54,000 entre los años 2002 y 2003.
País
Nombres alternativos
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RFC: AIT9506206W3
Fecha de actualización en QQW
9 de mayo de 2021
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación