Avísame cuando se vuelvan a actualizar los datos
Publicidad

YADIRA ESTELA VIDAL TORRES

Resumen de ventas de medicamentos e insumos médicos

131 Compras como proveedor por un total de 120,589.1 entre los años 2009 y 2016.

Evolución anual de Compras
Tipo de procedimiento
Principales compradoras


Mayores Compras



Sobrecosto total

Sobrecosto en MXN

59,522.1 pesos mexicanos

Sobrecosto en %

175.9 %

Productos principales
Producto Compras Monto total Sobrecosto en MXN Sobrecosto en % Período
SELLO FECHADOR 50 44,258.8 MXN 30,889.3 MXN 257.7 % 2009 - 2016
SELLOS DE GOMA 27 30,980.5 MXN 16,892.8 MXN 147.3 % 2009 - 2012
SELLO FECHADOR 10 7,819.3 MXN 1,802.3 MXN 37.4 % 2009 - 2012
SELLO FECHADOR 6 3,821.9 MXN 2,353 MXN 157.2 % 2009 - 2010
SELLO DE GOMA 5 6,037.9 MXN 765.8 MXN 42.3 % 2009 - 2009
SELLO DE GOMA 3 876.9 MXN 400.3 MXN 84 % 2012 - 2012
SELLO DE GOMA 2 506 MXN 63.5 MXN 21.2 % 2009 - 2009
SELLO DE GOMA 2 3,997.9 MXN 2,137.5 MXN 151.9 % 2009 - 2011
SELLO DE GOMA 2 1,086.7 MXN 654.4 MXN 138.9 % 2010 - 2011

Ubicación

País

México

INFORMACIÓN GENERAL

Identificadores

RFC: VITY7307218S3

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER

Publicidad