60 Compras como proveedor por un total de 15.5 millones (15,470,092.319 ) entre los años 2011 y 2017.
Sobrecosto en MXN
11,613.6 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
37.6 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| BOTE DE PLASTICO CON TAPA | 2 | 166.1 MXN | 37.4 MXN | 58.2 % | 2017 - 2018 |
| BOTE ESPECIERO | 2 | 200.9 MXN | 16 MXN | 8.65 % | 2017 - 2018 |
| CUCHARA | 2 | 2,324.1 MXN | 0 MXN | 0 % | 2016 - 2018 |
| CHAROLA INSERTO | 1 | 1,844.4 MXN | 149.9 MXN | 8.84 % | 2018 - 2018 |
| CHAROLA DESECHABLE | 1 | 11,600 MXN | 2,226.4 MXN | 23.8 % | 2017 - 2017 |
| CONTENEDOR | 1 | 16,240 MXN | 0 MXN | 0 % | 2017 - 2017 |
| COLADERA | 1 | 90.5 MXN | 0 MXN | 0 % | 2018 - 2018 |
| COLADOR CHINO | 1 | 941.9 MXN | 0 MXN | 0 % | 2018 - 2018 |
| CUCHARA CAFETERA | 1 | 2,073.5 MXN | 2.63 MXN | 0.127 % | 2018 - 2018 |
| CUCHARA SOPERA | 1 | 6,774.4 MXN | 0 MXN | 0 % | 2018 - 2018 |
País
Identificadores
RFC: ROGC690716HF5
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación