Publicidad

RIOJA LOPEZ DARIO JOEL

Resumen de ventas de medicamentos e insumos médicos

131 Compras como proveedor por un total de 3 millones (2,992,491.573 ) entre los años 2012 y 2013.

Evolución anual de Compras
Tipo de procedimiento
Principales compradoras

Mayores Compras



Sobrecosto total

Sobrecosto en MXN

1.1 millones pesos mexicanos (1,133,773.209 MXN)

Sobrecosto en %

97.1 %

Productos principales
Producto Compras Monto total Sobrecosto en MXN Sobrecosto en % Período
AGUJAS 1 470,175.8 MXN 190,764.7 MXN 68.3 % 2013 - 2013
AGUJAS 1 68,528.2 MXN 27,017.4 MXN 65.1 % 2013 - 2013
TUBOS 1 459,513.1 MXN 152,024.6 MXN 49.4 % 2013 - 2013
TUBOS 1 441,164.3 MXN 145,520.4 MXN 49.2 % 2013 - 2013
TUBOS 1 479,827 MXN 138,470 MXN 40.6 % 2013 - 2013
TUBOS 1 163,587.8 MXN 39,725.7 MXN 32.1 % 2013 - 2013
AFILADOR DE CUCHILLOS 1 313.2 MXN 9.8 MXN 3.23 % 2013 - 2013
BOTE ESPECIERO 1 8.7 MXN 0 MXN 0 % 2013 - 2013
BOTE ESPECIERO 1 14.5 MXN 0 MXN 0 % 2013 - 2013
CHAROLA PARA LACTANTE 1 13,592.9 MXN 7,170 MXN 111.6 % 2013 - 2013

Ubicación

País

México

INFORMACIÓN GENERAL

Identificadores

RFC: RILD700313PQ6

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER

Publicidad