15 Compras como proveedor por un total de 49.9 millones (49,862,918.625 ) entre los años 2008 y 2010.
Sobrecosto en MXN
8,323.3 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
0.399 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| PENICILAMINA | 4 | 20.3 millones MXN | 826.9 MXN | 0.00531 % | 2009 - 2009 |
| TROPISETRÓN | 4 | 20.5 millones MXN | 0 MXN | 0 % | 2009 - 2009 |
| ROPIVACAINA | 2 | 7.8 millones MXN | 0 MXN | 0 % | 2009 - 2009 |
| VANCOMICINA | 2 | 7,310 MXN | 70.1 MXN | 0.968 % | 2009 - 2009 |
| DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA | 1 | 191,958 MXN | 7,426.3 MXN | 4.02 % | 2010 - 2010 |
| OMEPRAZOL O PANTOPRAZOL | 1 | 3,630 MXN | 0 MXN | 0 % | 2009 - 2009 |
| GANCICLOVIR | 1 | 1.1 millones MXN | 0 MXN | 0 % | 2009 - 2009 |
17 Contratos como proveedor por un total de 3.8 millones (3,823,387.234 ) entre los años 2005 y 2010.
País
Identificadores
RFC: REVH570909PK1
Fecha de actualización en QQW
9 de mayo de 2021
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación