12 Compras como proveedor por un total de 195,714.4 entre los años 2009 y 2013.
Sobrecosto en MXN
79,826.5 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
139 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| BALON DE FUTBOL DE SALON | 2 | 16,875.5 MXN | 6,843.2 MXN | 100.3 % | 2009 - 2013 |
| BALON DE BASQUETBOL | 1 | 5,385.3 MXN | 0 MXN | 0 % | 2013 - 2013 |
| BALON DE FUTBOL SOCCER INFANTIL | 1 | 7,570.2 MXN | 3,076.6 MXN | 68.5 % | 2009 - 2009 |
| COLCHONETA | 1 | 63,270 MXN | 45,492.1 MXN | 255.9 % | 2013 - 2013 |
| GUANTE DE BEISBOL | 1 | 4,950 MXN | 1,441.7 MXN | 41.1 % | 2009 - 2009 |
| PELOTA REGLAMENTARIA PARA BEISBOL | 1 | 9,583.2 MXN | 8,539.1 MXN | 817.8 % | 2009 - 2009 |
| PLAYERA BLANCA DE ALGODON | 1 | 20,131 MXN | 299 MXN | 1.51 % | 2013 - 2013 |
| PLAYERA BLANCA DE ALGODON | 1 | 20,131 MXN | 2,732.7 MXN | 15.7 % | 2013 - 2013 |
| PLAYERA BLANCA DE ALGODON | 1 | 20,131 MXN | 324.8 MXN | 1.64 % | 2013 - 2013 |
| RED DE VOLEIBOL | 1 | 19,861.9 MXN | 11,077.5 MXN | 126.1 % | 2009 - 2009 |
País
Identificadores
RFC: NAGN480127C90
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación