40 Compras como proveedor por un total de 34,321.3 entre los años 2009 y 2011.
Sobrecosto en MXN
4,802.8 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
435.9 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| BOLSA P/BASURA | 3 | 3,785.4 MXN | 916.6 MXN | 42.2 % | 2010 - 2010 |
| LIMPIADOR LIQUIDO DESENGRASANTE | 3 | 3,003.7 MXN | 968.6 MXN | 47.6 % | 2010 - 2010 |
| GUANTE DE PROTECCION | 2 | 504.4 MXN | 245.3 MXN | 85.4 % | 2009 - 2010 |
| GUANTES | 2 | 1,566.1 MXN | 894.3 MXN | 692.8 % | 2009 - 2010 |
| TOALLAS PARA MANOS | 2 | 4,810.2 MXN | 354.5 MXN | 22.1 % | 2010 - 2010 |
| ALMOHADILLA | 1 | 35 MXN | 21.2 MXN | 153.3 % | 2010 - 2010 |
| BOLSA DE POLIETILENO | 1 | 1,749.5 MXN | 1,325 MXN | 312.1 % | 2010 - 2010 |
| BOLSA DE POLIETILENO | 1 | 18.9 MXN | 18.6 MXN | 6,192.7 % | 2010 - 2010 |
| LIMPIADOR DESODORANTE | 1 | 89 MXN | 0 MXN | 0 % | 2010 - 2010 |
País
Identificadores
RFC: OEVM880413F43
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación