30 Compras como proveedor por un total de 132,969.8 entre los años 2010 y 2012.
Sobrecosto en MXN
36,268.1 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
39 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| AROS DE PLASTICO MACIZO | 2 | 2,033.9 MXN | 488.6 MXN | 31.5 % | 2010 - 2011 |
| BALON DE BASQUETBOL | 2 | 10,591.4 MXN | 1,868.2 MXN | 24.2 % | 2010 - 2011 |
| BALON DE VOLEIBOL | 2 | 8,372 MXN | 1,168.4 MXN | 16.3 % | 2010 - 2011 |
| BALON DE FUTBOL SOCCER INFANTIL | 2 | 5,684 MXN | 388.2 MXN | 6.32 % | 2010 - 2011 |
| BOMBA PARA INFLAR BALONES | 2 | 626 MXN | 38.7 MXN | 7.83 % | 2010 - 2011 |
| COLCHONETA | 2 | 36,632.2 MXN | 21,138.6 MXN | 130.3 % | 2010 - 2012 |
| BALON DE BASQUETBOL | 1 | 5,849.5 MXN | 660.1 MXN | 12.7 % | 2011 - 2011 |
| BALON DE VOLEIBOL | 1 | 6,143.1 MXN | 0 MXN | 0 % | 2010 - 2010 |
| BALON DE VOLEYBOL | 1 | 2,966.9 MXN | 0 MXN | 0 % | 2011 - 2011 |
| BALON DE FUTBOL DE SALON | 1 | 581.8 MXN | 73.2 MXN | 14.4 % | 2010 - 2010 |
País
Identificadores
RFC: MEZC500106JF1
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación