7 Compras como proveedor por un total de 16,955.9 entre los años 2009 y 2013.
Sobrecosto en MXN
3,003.8 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
9.48 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| CÁNULAS | 1 | 8,062 MXN | 2,735.5 MXN | 51.4 % | 2013 - 2013 |
| VENDAS | 1 | 2,057.4 MXN | 268.4 MXN | 15 % | 2009 - 2009 |
| PORTA AGUJA | 1 | 1,800.9 MXN | 0 MXN | 0 % | 2009 - 2009 |
| TIJERA | 1 | 920 MXN | 0 MXN | 0 % | 2009 - 2009 |
| TIJERA | 1 | 1,932 MXN | 0 MXN | 0 % | 2009 - 2009 |
| TIJERA | 1 | 920 MXN | 0 MXN | 0 % | 2009 - 2009 |
| TIJERA | 1 | 1,263.7 MXN | 0 MXN | 0 % | 2009 - 2009 |
19 Contratos como proveedor por un total de 3.3 millones (3,258,166.121 ) entre los años 2006 y 2011.
País
Identificadores
RFC: MERA841213IF3
Fecha de actualización en QQW
9 de mayo de 2021
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación