10 Compras como proveedor por un total de 462,670.7 entre los años 2011 y 2014.
Sobrecosto en MXN
151,593.5 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
44.2 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| PELÍCULAS | 1 | 190,239.6 MXN | 100,976.8 MXN | 113.1 % | 2011 - 2011 |
| MICRONEBULIZADOR | 1 | 6,646.8 MXN | 1,825.7 MXN | 37.9 % | 2011 - 2011 |
| PELICULA | 1 | 96,298 MXN | 0 MXN | 0 % | 2011 - 2011 |
| PELICULA | 1 | 10,205.1 MXN | 0 MXN | 0 % | 2011 - 2011 |
| PELICULA ORTOCROMATICA | 1 | 28,654.7 MXN | 9,875.1 MXN | 52.6 % | 2014 - 2014 |
| PELICULA ORTOCROMATICA | 1 | 19,078.3 MXN | 10,628.3 MXN | 125.8 % | 2014 - 2014 |
| PELICULA | 1 | 61,319 MXN | 19,330.2 MXN | 46 % | 2014 - 2014 |
| PELICULA | 1 | 19,943.3 MXN | 6,448 MXN | 47.8 % | 2014 - 2014 |
| PELICULA | 1 | 17,996.7 MXN | 1,295.3 MXN | 7.76 % | 2014 - 2014 |
| PELICULA | 1 | 12,289.1 MXN | 1,214.2 MXN | 11 % | 2014 - 2014 |
País
Identificadores
RFC: RORM720223C36
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación