38 Compras como proveedor por un total de 1 millones (1,026,952.515 ) entre los años 2009 y 2016.
Sobrecosto en MXN
415,305.7 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
83.2 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| CATÉTERES | 2 | 9,499.2 MXN | 2,954.2 MXN | 42.3 % | 2010 - 2010 |
| ABATELENGUAS | 1 | 21,170 MXN | 10,172.1 MXN | 92.5 % | 2010 - 2010 |
| AGUJAS | 1 | 11,228.2 MXN | 3,474 MXN | 44.8 % | 2010 - 2010 |
| AGUJAS | 1 | 3,480 MXN | 0.000000000000455 MXN | 0.0000000000000131 % | 2011 - 2011 |
| AGUJAS | 1 | 657.7 MXN | 420.1 MXN | 176.8 % | 2010 - 2010 |
| APÓSITOS | 1 | 30,654.4 MXN | 24,169 MXN | 372.7 % | 2010 - 2010 |
| BIBERONES | 1 | 4,709.6 MXN | 586.5 MXN | 14.2 % | 2010 - 2010 |
| BOLSAS | 1 | 137,585.3 MXN | 34,986.4 MXN | 34.1 % | 2010 - 2010 |
| CATÉTERES | 1 | 1,269.6 MXN | 338.7 MXN | 36.4 % | 2010 - 2010 |
| CATÉTERES | 1 | 7,406.7 MXN | 0 MXN | 0 % | 2010 - 2010 |
7 Contratos como proveedor por un total de 10 millones (9,963,681.28 ) entre los años 2011 y 2016.
País
Identificadores
RFC: LORH7709102C6
Fecha de actualización en QQW
24 de enero de 2019
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación