149 Compras como proveedor por un total de 710,248.8 entre los años 2009 y 2013.
Sobrecosto en MXN
113,639.6 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
279.1 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| PAÑALES | 4 | 5,327.4 MXN | 1,254.8 MXN | 42.2 % | 2009 - 2010 |
| TOALLAS | 4 | 1,901.4 MXN | 0 MXN | 0 % | 2010 - 2010 |
| PARACETAMOL | 3 | 4,042 MXN | 2,994.9 MXN | 336.9 % | 2009 - 2009 |
| ANTISÉPTICOS | 3 | 1,299.2 MXN | 0 MXN | 0 % | 2010 - 2010 |
| GUANTES | 3 | 2,118.3 MXN | 692.3 MXN | 48.6 % | 2010 - 2010 |
| PAÑALES | 3 | 5,369.5 MXN | 2,418.4 MXN | 50.3 % | 2010 - 2010 |
| SUTURAS | 3 | 7,304.7 MXN | 5,578.9 MXN | 385.4 % | 2009 - 2009 |
| SUTURAS | 3 | 9,504.9 MXN | 5,572.8 MXN | 166.9 % | 2009 - 2010 |
| FOLDER DE CARTULINA MANILA | 3 | 5,464.1 MXN | 1,163.2 MXN | 18.9 % | 2009 - 2010 |
País
Identificadores
RFC: HEDG580607160
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación