19 Compras como proveedor por un total de 407,810.1 entre los años 2011 y 2013.
Sobrecosto en MXN
60,046 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
63.1 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| ANTIFAZ PARA FOTOTERAPIA | 1 | 11,165 MXN | 8,170.4 MXN | 272.8 % | 2013 - 2013 |
| BOLSA | 1 | 6,746.6 MXN | 4,087.2 MXN | 153.7 % | 2013 - 2013 |
| BOLSA MANUAL | 1 | 2,571.4 MXN | 338.2 MXN | 15.1 % | 2013 - 2013 |
| BOLSA MANUAL | 1 | 285.7 MXN | 39.4 MXN | 16 % | 2013 - 2013 |
| BOLSA COMPLETA | 1 | 26,142.9 MXN | 5,362.4 MXN | 25.8 % | 2013 - 2013 |
| BOLSA DE RESERVA DE O2 | 1 | 8,433.2 MXN | 3,616.7 MXN | 75.1 % | 2013 - 2013 |
| BRAZALETE CON CAMARA | 1 | 22,968 MXN | 0 MXN | 0 % | 2013 - 2013 |
| BRAZALETE CON CAMARA | 1 | 19,140 MXN | 0 MXN | 0 % | 2013 - 2013 |
| ELECTRODOS DESECHABLES | 1 | 348 MXN | 48 MXN | 16 % | 2013 - 2013 |
| FILTRO BACTERIAL/VIRAL | 1 | 294.6 MXN | 0 MXN | 0 % | 2013 - 2013 |
1 Contratos como proveedor por un total de 26,829.5 entre los años 2009 y 2009.
País
Identificadores
RFC: GONJ7407271V6
Fecha de actualización en QQW
9 de mayo de 2021
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación