117 Compras como proveedor por un total de 2.5 millones (2,532,560.771 ) entre los años 2009 y 2011.
Sobrecosto en MXN
339,956.1 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
106.5 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| ADALIMUMAB | 10 | 441,030 MXN | 1,635.7 MXN | 0.454 % | 2009 - 2010 |
| ATORVASTATINA | 7 | 17,941 MXN | 7,842.5 MXN | 77.7 % | 2009 - 2010 |
| NILOTINIB | 5 | 246,685 MXN | 0 MXN | 0 % | 2010 - 2010 |
| DOXORRUBICINA | 4 | 59,420 MXN | 9,542.2 MXN | 26.1 % | 2009 - 2010 |
| EFAVIRENZ | 4 | 91,370 MXN | 82,232.9 MXN | 872.7 % | 2010 - 2010 |
| ETANERCEPT | 4 | 383,684 MXN | 1,077.1 MXN | 0.457 % | 2009 - 2010 |
| LEFLUNOMIDA | 4 | 22,355 MXN | 6,683.3 MXN | 42.6 % | 2009 - 2009 |
| SOMATROPINA | 4 | 100,045 MXN | 57,310.7 MXN | 131.4 % | 2010 - 2011 |
| LEVETIRACETAM | 3 | 31,200 MXN | 10,185.2 MXN | 48.5 % | 2009 - 2009 |
| CLOPIDOGREL | 3 | 30,660 MXN | 14,860.6 MXN | 94.9 % | 2009 - 2009 |
País
Identificadores
RFC: DIFM8009237R6
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación