85 Compras como proveedor por un total de 1.1 millones (1,080,311.47 ) entre los años 2009 y 2014.
87,000 pesos mexicanos
12/11/2014 al 22/11/2014
Adjudicación Directa
66,584 pesos mexicanos
02/02/2012 al 13/02/2012
Adjudicación Directa
64,380 pesos mexicanos
25/03/2011 al 04/04/2011
Adjudicación Directa
Sobrecosto en MXN
252,751.1 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
114.1 %
Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
---|---|---|---|---|---|
TRIPTICOS | 5 | 96,960 MXN | 12,063.7 MXN | 181.4 % | 2009 - 2012 |
SELLO DE GOMA | 3 | 813 MXN | 97.5 MXN | 14.1 % | 2009 - 2009 |
SISPASS-14I REGISTRO DIARIO DE POBLACION ADSCRITA A UNIDAD MEDICA | 3 | 119,014.3 MXN | 17,584.9 MXN | 78.5 % | 2010 - 2010 |
CARTELES | 3 | 26,120.3 MXN | 20,786.9 MXN | 841.8 % | 2009 - 2011 |
SELLO FECHADOR | 2 | 2,392 MXN | 297.7 MXN | 14.2 % | 2009 - 2009 |
EXPEDIENTE CLINICO | 2 | 22,794 MXN | 18,615.4 MXN | 473.9 % | 2010 - 2014 |
ORDEN DE INGRESO FOLIADA AUTORIZACION DE PAGO EN FECHA DETERMINADA | 2 | 59,740 MXN | 22,962.7 MXN | 73.5 % | 2010 - 2011 |
ORDEN DE INGRESO | 2 | 45,617 MXN | 27,802.4 MXN | 156.8 % | 2010 - 2012 |
TARJETA DE ADSCRIPCION A CLINICA | 2 | 67,744 MXN | 585.4 MXN | 50.9 % | 2011 - 2012 |
CONSTANCIA DE INSTRUCTOR HABILITADO | 2 | 6,446 MXN | 96 MXN | 8 % | 2009 - 2014 |
Con datos de Cero Desabasto, que es un colectivo impulsado por Nosotrxs que reúne a pacientes, familiares de pacientes, médicos, organizaciones, académicos y autoridades para lograr el acceso efectivo a medicamentos e insumos médicos con el fin de garantizar el derecho a la salud.
Estarás compartiendo tu reporte a través de el portal de Cero Desabasto que es un colectivo impulsado por Nosotrxs que reúne a pacientes, familiares de pacientes, médicos, organizaciones, académicos y autoridades para lograr el acceso efectivo a medicamentos e insumos médicos con el fin de garantizar el derecho a la salud.
Generamos información y reportamos directamente a las instituciones de salud para que garanticen el acceso efectivo a medicamentos e insumos de manera oportuna y de calidad.
Todos tus datos están protegidos y se manejarán de manera anónima.
País
Identificadores
RFC: CUAA450717R49
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación