8 Compras como proveedor por un total de 70,581.2 entre los años 2009 y 2009.
Sobrecosto en MXN
17,817.3 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
109.8 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUJAS | 3 | 58,183.1 MXN | 10,774.7 MXN | 21 % | 2009 - 2009 |
| BOLSAS | 1 | 2,501.3 MXN | 1,409.3 MXN | 129.1 % | 2009 - 2009 |
| CATÉTERES | 1 | 7,430.1 MXN | 4,086.3 MXN | 122.2 % | 2009 - 2009 |
| CATÉTERES | 1 | 971.8 MXN | 561.9 MXN | 137.1 % | 2009 - 2009 |
| TUBOS | 1 | 345 MXN | 245.5 MXN | 246.6 % | 2009 - 2009 |
| EQUIPOS | 1 | 1,150 MXN | 739.6 MXN | 180.2 % | 2009 - 2009 |
3 Contratos como proveedor por un total de 201,219.2 entre los años 2006 y 2008.
País
Identificadores
RFC: COCR620914336
Fecha de actualización en QQW
9 de mayo de 2021
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación