57 Compras como proveedor por un total de 5.7 millones (5,732,450.809 ) entre los años 2009 y 2011.
Sobrecosto en MXN
1.3 millones pesos mexicanos (1,275,923.837 MXN)
Sobrecosto en %
37.3 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| PAPEL 895 | 6 | 674,534.1 MXN | 92,509.2 MXN | 12.8 % | 2009 - 2011 |
| PELÍCULAS | 5 | 792,857.6 MXN | 337,625.8 MXN | 79.4 % | 2009 - 2011 |
| PELICULA RADIOGRAFICA | 5 | 1.1 millones MXN | 150,111.1 MXN | 16 % | 2009 - 2011 |
| PELÍCULAS | 4 | 81,351.9 MXN | 40,419.5 MXN | 100 % | 2009 - 2009 |
| PELICULA | 4 | 510,414.7 MXN | 66,920.6 MXN | 16.4 % | 2009 - 2010 |
| SOLUCIONES PARA REVELADO Y FIJADO | 3 | 31,153.8 MXN | 72 MXN | 1.4 % | 2009 - 2009 |
| PELÍCULAS | 3 | 206,215.5 MXN | 89,571.5 MXN | 76.8 % | 2009 - 2009 |
| PELÍCULAS | 3 | 606,037.3 MXN | 240,562.1 MXN | 65.5 % | 2009 - 2009 |
| PELÍCULAS | 3 | 147,073.9 MXN | 33,582.9 MXN | 29.5 % | 2009 - 2009 |
| PELICULA ORTOCROMATICA | 3 | 251,022.2 MXN | 100,049.8 MXN | 71.6 % | 2009 - 2009 |
País
Identificadores
RFC: CALL710622EB7
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación