136 Compras como proveedor por un total de 2.6 millones (2,584,851.268 ) entre los años 2009 y 2015.
Sobrecosto en MXN
278,940.1 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
315.6 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| PAPEL | 6 | 64,343.8 MXN | 33,965.8 MXN | 111 % | 2012 - 2013 |
| TUBOS | 3 | 1,380.4 MXN | 848.7 MXN | 159.6 % | 2010 - 2010 |
| TUBOS | 3 | 2,070.6 MXN | 1,224.9 MXN | 144.8 % | 2010 - 2010 |
| SONDAS | 3 | 1,002.8 MXN | 338.6 MXN | 51 % | 2010 - 2010 |
| SUTURAS | 3 | 9,973.2 MXN | 6,626.2 MXN | 195.6 % | 2010 - 2010 |
| SUTURAS | 3 | 2,887.7 MXN | 1,507.2 MXN | 113.2 % | 2010 - 2010 |
| PELICULA | 3 | 45,271.9 MXN | 8,153.3 MXN | 22.8 % | 2012 - 2012 |
| PELICULA | 3 | 72,268 MXN | 14,455.8 MXN | 25 % | 2010 - 2010 |
| CATÉTERES | 2 | 3,980 MXN | 2,653.2 MXN | 200 % | 2010 - 2010 |
País
Identificadores
RFC: BEEM4011139W3
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación