Mostrando 1 elemento(s)
Mostrando 1 elemento(s)
46 Compras como comprador por un total de 66,891.1 entre los años 2012 y 2016.
Sobrecosto en MXN
20,238.5 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
194.2 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| TELMISARTÁN | 3 | 1,324.6 MXN | 844.4 MXN | 163.4 % | 2014 - 2014 |
| BUPRENORFINA | 3 | 2,942.2 MXN | 2,135.9 MXN | 256 % | 2014 - 2015 |
| LITIO | 3 | 751.8 MXN | 364.5 MXN | 94.1 % | 2014 - 2014 |
| BUPRENORFINA | 3 | 2,554.8 MXN | 2,117.8 MXN | 439.4 % | 2013 - 2015 |
| BOLSA DE POLIETILENO | 3 | 4,287.5 MXN | 0 MXN | 0 % | 2014 - 2014 |
| SONDAS | 2 | 1,957.5 MXN | 0 MXN | 0 % | 2014 - 2014 |
| DETERGENTE EN POLVO | 2 | 2,088 MXN | 58.4 MXN | 2.88 % | 2014 - 2014 |
| CLORURO DE POTASIO | 1 | 2,363.5 MXN | 0 MXN | 0 % | 2013 - 2013 |
| VINBLASTINA | 1 | 468 MXN | 234.7 MXN | 100.6 % | 2014 - 2014 |
| PRAZICUANTEL | 1 | 1,078.9 MXN | 106.7 MXN | 11 % | 2013 - 2013 |
Tipo de entidad
Unidad compradora
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación