25 Compras como proveedor por un total de 89,465.3 entre los años 2010 y 2015.
Sobrecosto en MXN
12,116.9 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
79.3 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| PRAZICUANTEL | 3 | 8,643.7 MXN | 0 MXN | 0 % | 2013 - 2013 |
| APREPITANT | 3 | 5,016.1 MXN | 2,634.5 MXN | 110.6 % | 2013 - 2013 |
| BUPRENORFINA | 3 | 5,365.1 MXN | 3,778.5 MXN | 252.6 % | 2014 - 2015 |
| ÁCIDO FOLÍNICO | 1 | 841.7 MXN | 163.9 MXN | 24.2 % | 2014 - 2014 |
| BUSULFÁN | 1 | 1,807 MXN | 932.8 MXN | 106.7 % | 2014 - 2014 |
| PRAZICUANTEL | 1 | 1,972.3 MXN | 612.2 MXN | 45 % | 2012 - 2012 |
| ÁCIDO FOLÍNICO | 1 | 1,389.4 MXN | 164.3 MXN | 13.4 % | 2014 - 2014 |
| PREGABALINA | 1 | 1,149.4 MXN | 513.2 MXN | 80.7 % | 2013 - 2013 |
| DACTINOMICINA | 1 | 14,640 MXN | 0 MXN | 0 % | 2010 - 2010 |
5 Contratos como proveedor por un total de 407,879.6 entre los años 2010 y 2013.
País
Nombres alternativos
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RFC: GPA041118FK6
Fecha de actualización en QQW
9 de mayo de 2021
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación