35 Compras como proveedor por un total de 3.8 millones (3,769,831.385 ) entre los años 2009 y 2016.
Sobrecosto en MXN
284,905.5 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
28.1 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| PELICULA | 7 | 1.9 millones MXN | 158,135.8 MXN | 7.75 % | 2009 - 2014 |
| ELECTRODOS PARA MARCAPASO | 2 | 38,674.4 MXN | 8,773 MXN | 22.3 % | 2011 - 2012 |
| PELICULA | 2 | 275,175.2 MXN | 6,252.8 MXN | 2.06 % | 2011 - 2012 |
| SOLUCIONES PARA REVELADO Y FIJADO | 1 | 53,174.4 MXN | 30,150.5 MXN | 131 % | 2010 - 2010 |
| SOLUCIONES PARA REVELADO Y FIJADO | 1 | 25,000.3 MXN | 0 MXN | 0 % | 2010 - 2010 |
| BRAZALETES PARA ELECTRODO | 1 | 1,113.6 MXN | 11.5 MXN | 1.04 % | 2011 - 2011 |
| CABLE PARA PACIENTE | 1 | 7,235.8 MXN | 0 MXN | 0 % | 2009 - 2009 |
| CABLE PACIENTE | 1 | 16,820 MXN | 0 MXN | 0 % | 2016 - 2016 |
| ROLLO DE PAPEL | 1 | 3,970.8 MXN | 447.3 MXN | 12.7 % | 2011 - 2011 |
20 Contratos como proveedor por un total de 2.2 millones (2,192,647.347 ) entre los años 2008 y 2020.
País
Nombres alternativos
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RFC: TMH080307PD7
Fecha de actualización en QQW
24 de enero de 2019
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación