899 Compras como proveedor por un total de 46.9 millones (46,919,170.94 ) entre los años 2007 y 2010.
Sobrecosto en MXN
2 millones pesos mexicanos (1,975,711.256 MXN)
Sobrecosto en %
6.92 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| BOLSAS | 58 | 8.4 millones MXN | 0 MXN | 0 % | 2008 - 2010 |
| EQUIPOS | 58 | 5.3 millones MXN | 0 MXN | 0 % | 2008 - 2009 |
| EQUIPOS | 58 | 2.7 millones MXN | 123.5 MXN | 0.112 % | 2008 - 2009 |
| EQUIPOS | 55 | 2.9 millones MXN | 0 MXN | 0 % | 2008 - 2009 |
| TOALLAS | 53 | 10.1 millones MXN | 0 MXN | 0 % | 2008 - 2009 |
| SIERRA DE GUIGLI | 51 | 276,056.3 MXN | 28,835.6 MXN | 11.6 % | 2008 - 2009 |
| SONDAS | 50 | 991,894 MXN | 0 MXN | 0 % | 2008 - 2009 |
| APÓSITOS | 49 | 2.6 millones MXN | 289,367.7 MXN | 12.1 % | 2008 - 2009 |
| SONDAS | 42 | 287,044.8 MXN | 0 MXN | 0 % | 2008 - 2009 |
| APÓSITOS | 41 | 2.8 millones MXN | 532,695.6 MXN | 23.4 % | 2008 - 2009 |
192 Contratos como proveedor por un total de 80.6 millones (80,589,518.299 ) entre los años 2005 y 2015.
País
Nombres alternativos
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RFC: RWL030923B49
Fecha de actualización en QQW
9 de mayo de 2021
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación