16 Compras como proveedor por un total de 11.7 millones (11,660,489.257 ) entre los años 2008 y 2011.
Sobrecosto en MXN
35,056.6 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
46 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| BENZONATATO | 3 | 11.5 millones MXN | 2,306.6 MXN | 12.4 % | 2009 - 2010 |
| ÁCIDO ACETILSALICILICO | 2 | 5,767 MXN | 0 MXN | 0 % | 2011 - 2011 |
| DIGOXINA | 1 | 286 MXN | 0 MXN | 0 % | 2011 - 2011 |
| DAPSONA | 1 | 5,593.2 MXN | 899.9 MXN | 19.2 % | 2011 - 2011 |
| NITROFURAL | 1 | 769.5 MXN | 0 MXN | 0 % | 2011 - 2011 |
| TETRACICLINA | 1 | 3,600 MXN | 0.0000954 MXN | 0.00000265 % | 2011 - 2011 |
| HIPROMELOSA | 1 | 2,716.6 MXN | 2,151 MXN | 380.3 % | 2011 - 2011 |
| CLORURO DE SODIO | 1 | 69,433.4 MXN | 24,231.3 MXN | 53.6 % | 2011 - 2011 |
| TRINITRATO DE GLICERILO | 1 | 49,060 MXN | 0 MXN | 0 % | 2011 - 2011 |
| ANTISÉPTICOS | 1 | 6,699 MXN | 4,603.1 MXN | 219.6 % | 2011 - 2011 |
8 Contratos como proveedor por un total de 12.7 millones (12,655,213.422 ) entre los años 2009 y 2011.
País
Nombres alternativos
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RFC: RDM070221GH9
Fecha de actualización en QQW
8 de noviembre de 2019
Fuente(s)
CompraNet (Plus) , CompraNet 3.0 , Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) , Compras IMSS
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación