41 Compras como proveedor por un total de 29,719.6 entre los años 2009 y 2010.
Sobrecosto en MXN
4,212.8 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
44.2 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| BOLSA DE POLIETILENO | 2 | 1,868.2 MXN | 192.2 MXN | 7.93 % | 2009 - 2009 |
| DISCO ABRASIVO | 2 | 330 MXN | 0 MXN | 0 % | 2009 - 2009 |
| DISCO ABRASIVO | 2 | 330 MXN | 21.2 MXN | 6.87 % | 2009 - 2009 |
| DISCO DE ALTA VELOCIDAD | 2 | 330 MXN | 0 MXN | 0 % | 2009 - 2009 |
| MECHUDO CON SUJETADOR | 2 | 2,097.9 MXN | 1,321.9 MXN | 171.1 % | 2010 - 2010 |
| PISTOLA | 1 | 104.2 MXN | 61.7 MXN | 145.5 % | 2009 - 2009 |
| BOLSA P/BASURA | 1 | 6,289.3 MXN | 2,418.3 MXN | 62.5 % | 2009 - 2009 |
| DISCO DE ALTA VELOCIDAD | 1 | 165 MXN | 0 MXN | 0 % | 2009 - 2009 |
| DISCO DE ALTA VELOCIDAD | 1 | 165 MXN | 0 MXN | 0 % | 2009 - 2009 |
1 Contratos como proveedor por un total de 34,374.3 entre los años 2012 y 2012.
País
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RFC: PSB780126G20
Fecha de actualización en QQW
8 de noviembre de 2019
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación