860 Compras como proveedor por un total de 951,812 entre los años 2009 y 2012.
Sobrecosto en MXN
491,128 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
328.4 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| BOLSAS | 44 | 41,303.5 MXN | 26,235.4 MXN | 642.3 % | 2009 - 2010 |
| PAÑALES | 40 | 24,071 MXN | 20,831.3 MXN | 1,622.2 % | 2009 - 2010 |
| JERINGAS | 35 | 86,835.3 MXN | 60,581.7 MXN | 273.3 % | 2009 - 2011 |
| HEMOSTÁTICOS | 34 | 32,555 MXN | 26,477 MXN | 436.9 % | 2009 - 2011 |
| LAPIZ PARA ELECTROCAUTERIO | 34 | 21,828.7 MXN | 1,997.9 MXN | 9.53 % | 2009 - 2012 |
| CATÉTERES | 32 | 12,541 MXN | 590 MXN | 10.3 % | 2009 - 2010 |
| EQUIPOS | 30 | 11,330.7 MXN | 9,181.4 MXN | 441.8 % | 2009 - 2012 |
| LLAVES | 27 | 4,635.4 MXN | 2,248.8 MXN | 101.9 % | 2009 - 2010 |
| EQUIPOS | 23 | 103,793.1 MXN | 66,299.4 MXN | 264.4 % | 2010 - 2012 |
11 Contratos como proveedor por un total de 393,197.3 entre los años 2005 y 2017.
País
Nombres alternativos
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RFC: PHC031111GT0
Fecha de actualización en QQW
24 de enero de 2019
Fuente(s)
CompraNet (Plus) , CompraNet 3.0 , Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) , Compras IMSS
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación