21 Compras como proveedor por un total de 197,415.6 entre los años 2009 y 2012.
Sobrecosto en MXN
37,821.4 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
28.7 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| FRANELA PARA ASEO | 2 | 671.3 MXN | 114.6 MXN | 20.6 % | 2012 - 2012 |
| GUANTES | 2 | 1,457.7 MXN | 0 MXN | 0 % | 2012 - 2012 |
| BOTE PARA BASURA | 1 | 41,525 MXN | 20,989.4 MXN | 102.2 % | 2009 - 2009 |
| ALMOHADILLA | 1 | 823.6 MXN | 0 MXN | 0 % | 2012 - 2012 |
| PISTOLA | 1 | 594.1 MXN | 333.6 MXN | 128 % | 2012 - 2012 |
| BOLSA DE POLIETILENO | 1 | 1,714.9 MXN | 0 MXN | 0 % | 2012 - 2012 |
| BOLSA DE POLIETILENO | 1 | 1,568.4 MXN | 0 MXN | 0 % | 2012 - 2012 |
| TOALLAS PARA MANOS | 1 | 123,487.5 MXN | 16,383.9 MXN | 15.3 % | 2012 - 2012 |
108 Contratos como proveedor por un total de 12.2 millones (12,201,732.018 ) entre los años 2002 y 2021.
País
Nombres alternativos
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RUPC: 15846
RFC: PES820505UI3
Fecha de actualización en QQW
24 de enero de 2019
Fuente(s)
CompraNet (Plus) , CompraNet 3.0 , Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) , Compras IMSS
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación