7 Compras como proveedor por un total de 212,989 entre los años 2009 y 2010.
Sobrecosto en MXN
38,894 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
165.8 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| JERINGAS | 1 | 35,431.2 MXN | 21,285 MXN | 150.5 % | 2010 - 2010 |
| SUTURAS | 1 | 6,660 MXN | 1,156.5 MXN | 21 % | 2010 - 2010 |
| SUTURAS | 1 | 9,856.8 MXN | 7,150.5 MXN | 264.2 % | 2010 - 2010 |
| SUTURAS | 1 | 7,992 MXN | 5,731.1 MXN | 253.5 % | 2010 - 2010 |
| SUTURAS | 1 | 643.8 MXN | 413.7 MXN | 179.8 % | 2010 - 2010 |
| TOALLAS | 1 | 5,661 MXN | 3,157.2 MXN | 126.1 % | 2010 - 2010 |
34 Contratos como proveedor por un total de 31.2 millones (31,219,891.789 ) entre los años 2009 y 2022.
País
Nombres alternativos
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RUPC: 30787
RFC: PMQ050124MV0
Fecha de actualización en QQW
24 de enero de 2019
Fuente(s)
CompraNet (Plus) , CompraNet 3.0 , Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) , Compras IMSS
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación