26 Compras como proveedor por un total de 116,708.6 entre los años 2010 y 2011.
Sobrecosto en MXN
5,973.2 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
10.4 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| CHAROLA INSERTO | 2 | 3,157.5 MXN | 0 MXN | 0 % | 2011 - 2011 |
| CHAROLA INSERTO | 2 | 6,927.5 MXN | 0 MXN | 0 % | 2011 - 2011 |
| TAPA INSERTO | 2 | 7,962.2 MXN | 0 MXN | 0 % | 2011 - 2011 |
| CHAROLA INSERTO | 1 | 5,549.4 MXN | 0 MXN | 0 % | 2011 - 2011 |
| CHAROLA INSERTO | 1 | 9,493.4 MXN | 0 MXN | 0 % | 2011 - 2011 |
| COLADOR CHINO | 1 | 9,168.6 MXN | 391 MXN | 4.45 % | 2011 - 2011 |
| COPA DE VIDRIO | 1 | 464 MXN | 0 MXN | 0 % | 2011 - 2011 |
| CUCHARON | 1 | 295.8 MXN | 0 MXN | 0 % | 2011 - 2011 |
| CUCHARON | 1 | 2,046.2 MXN | 0 MXN | 0 % | 2011 - 2011 |
321 Contratos como proveedor por un total de 17.6 millones (17,646,430.671 ) entre los años 2004 y 2022.
País
Nombres alternativos
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RFC: PTE940412340
Fecha de actualización en QQW
24 de enero de 2019
Fuente(s)
CompraNet (Plus) , CompraNet 3.0 , Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) , Compras IMSS
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación