201 Compras como proveedor por un total de 207.7 millones (207,706,698.694 ) entre los años 2008 y 2015.
Sobrecosto en MXN
16.2 millones pesos mexicanos (16,221,794.568 MXN)
Sobrecosto en %
13.3 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| PAÑALES | 65 | 26.5 millones MXN | 1.7 millones MXN | 4.67 % | 2008 - 2015 |
| PAÑALES | 55 | 116.9 millones MXN | 7.3 millones MXN | 5.41 % | 2009 - 2015 |
| APÓSITOS | 53 | 10 millones MXN | 1.2 millones MXN | 12.9 % | 2008 - 2013 |
| TOALLAS | 20 | 49.9 millones MXN | 5.6 millones MXN | 10.3 % | 2009 - 2014 |
| APÓSITOS | 4 | 4.5 millones MXN | 498,382.5 MXN | 11.9 % | 2011 - 2014 |
| SULINDACO | 2 | 4,607 MXN | 2,744.3 MXN | 147.3 % | 2009 - 2009 |
| LIDOCAÍNA -HIDROCORTISONA | 1 | 811.5 MXN | 712.1 MXN | 716.7 % | 2009 - 2009 |
| OXCARBAZEPINA | 1 | 874.5 MXN | 472.2 MXN | 117.4 % | 2009 - 2009 |
2,327 Contratos como proveedor por un total de 469.9 millones (469,920,766.276 ) entre los años 1999 y 2019.
País
Nombres alternativos
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RFC: PIM810710R32
Fecha de actualización en QQW
24 de enero de 2019
Fuente(s)
CompraNet (Plus) , CompraNet 3.0 , Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) , Compras IMSS
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación