329 Compras como proveedor por un total de 2.3 mil millones (2,257,200,938.101 ) entre los años 2005 y 2016.
Sobrecosto en MXN
32,716.1 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
45.4 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| L-ASPARAGINASA | 4 | 30,400 MXN | 6,646.3 MXN | 28 % | 2010 - 2010 |
| CLORURO DE SODIO | 4 | 1,240 MXN | 609 MXN | 253.7 % | 2010 - 2010 |
| CLORURO DE POTASIO | 3 | 240 MXN | 0 MXN | 0 % | 2010 - 2010 |
| DACTINOMICINA | 3 | 67,500 MXN | 0 MXN | 0 % | 2013 - 2013 |
| CLORURO DE POTASIO | 2 | 240 MXN | 0 MXN | 0 % | 2010 - 2010 |
| EPIRUBICINA | 2 | 47,075 MXN | 1,478 MXN | 3.24 % | 2011 - 2011 |
| EPIRUBICINA | 2 | 119,250 MXN | 0 MXN | 0 % | 2011 - 2011 |
| DACTINOMICINA | 2 | 37,296 MXN | 0 MXN | 0 % | 2012 - 2012 |
| FILTROS | 2 | 183,448 MXN | 23,928 MXN | 15 % | 2009 - 2009 |
1,528 Contratos como proveedor por un total de 16.5 mil millones (16,548,421,856.924 ) entre los años 2003 y 2022.
País
Nombres alternativos
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RUPC: 12712
RFC: PHO830421C59
Fecha de actualización en QQW
24 de enero de 2019
Fuente(s)
CompraNet (Plus) , CompraNet 3.0 , Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) , Compras IMSS
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación