17 Compras como proveedor por un total de 1.7 millones (1,718,667.129 ) entre los años 2016 y 2018.
Sobrecosto en MXN
293,727 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
17.8 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| CARTUCHO | 4 | 728,173.2 MXN | 125,412.2 MXN | 18.6 % | 2016 - 2018 |
| CARTUCHO | 3 | 132,684.7 MXN | 18,301.3 MXN | 16 % | 2016 - 2018 |
| CARTUCHO | 3 | 489,745 MXN | 94,966.1 MXN | 25.6 % | 2016 - 2018 |
| CHEM8+ (CREATININA | 3 | 182,917.2 MXN | 25,230 MXN | 16 % | 2016 - 2018 |
| BNP | 2 | 153,797 MXN | 25,758.3 MXN | 19.9 % | 2017 - 2018 |
| PAPEL TERMO SENSIBLE | 1 | 1,921.8 MXN | 0 MXN | 0 % | 2017 - 2017 |
| CARTUCHO | 1 | 29,428.2 MXN | 4,059.1 MXN | 16 % | 2017 - 2017 |
13 Contratos como proveedor por un total de 2.3 millones (2,264,048.316 ) entre los años 2007 y 2018.
País
Nombres alternativos
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RUPC: 562690
RFC: PDI990303BG0
Fecha de actualización en QQW
24 de enero de 2019
Fuente(s)
CompraNet (Plus) , CompraNet 3.0 , Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) , Compras IMSS
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación