72 Compras como proveedor por un total de 2.3 millones (2,266,490.791 ) entre los años 2009 y 2011.
Sobrecosto en MXN
478,148.4 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
86.7 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| PELÍCULAS | 7 | 295,046.3 MXN | 37,156.9 MXN | 14.4 % | 2009 - 2009 |
| PELÍCULAS | 7 | 576,353.5 MXN | 96,305.8 MXN | 20.1 % | 2009 - 2009 |
| CLIOQUINOL | 6 | 85,467 MXN | 24,612.8 MXN | 134 % | 2009 - 2011 |
| PELÍCULAS | 5 | 244,922.4 MXN | 44,467.6 MXN | 22.2 % | 2009 - 2009 |
| FLUOCINOLONA | 4 | 113,593.7 MXN | 24,420.5 MXN | 39.9 % | 2010 - 2011 |
| PELICULAS | 3 | 382,777.5 MXN | 97,738.5 MXN | 34.3 % | 2009 - 2009 |
| ISOSORBIDA | 2 | 1,296 MXN | 217.7 MXN | 19 % | 2010 - 2011 |
| BROMOCRIPTINA | 2 | 1,239.5 MXN | 684.2 MXN | 114.1 % | 2010 - 2011 |
| TETRACICLINA | 2 | 8,879.8 MXN | 4,449.6 MXN | 135 % | 2010 - 2010 |
| BENZONATATO | 2 | 790.6 MXN | 442 MXN | 134.3 % | 2010 - 2011 |
236 Contratos como proveedor por un total de 78.4 millones (78,399,454.6 ) entre los años 2003 y 2022.
País
Nombres alternativos
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RFC: LFA0110021A1
Fecha de actualización en QQW
24 de enero de 2019
Fuente(s)
CompraNet (Plus) , CompraNet 3.0 , Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) , Compras IMSS
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación